<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-83764 发布日期 2018-11-01
        发布机构 民政局 有 效 性 有效
        标     题 养老护理员一次性持证奖励汇总表 文     号

        养老护理员一次性持证奖励汇总表

        字号 :  | 
        发布时间:2018-11-01  |  发布单位:民政局

        序号 养老机构(城乡养老服务设施)名称    资格证书等级及编号 补贴金额
        1 青山区八吉府街福利院 黄彩霞 初级,1617021905501662 500
        2 青山区八吉府街福利院 胡小双 初级,1617021905501583 500
        3 青山区八吉府街福利院 杨晓燕 初级,1517021905530381 500
        4 武钢南山老年公寓 耿清华 中级,1417021905400047 1000
        5 武钢南山老年公寓 郭金秋 中级,1417021905400048 1000
        6 武钢南山老年公寓 章凤庆 初级,1517021905530362 500
        7 青山区社会福利院 邵红敏 初级,1117021905500487 500
        8 青山区社会福利院 周邦菊 初级,1117021905500492 500
        9 青山区社会福利院 赵华 中级,1117021905400056 1000
        10 青山区社会福利院 吴红香 初级,1117021905500499 500
        11 青山区社会福利院 吴菊珍 中级,1117021905400051 1000
        12 青山区社会福利院 董秀 中级,1117021905400049 1000
        13 青山区社会福利院 胡艳文 中级,1117021905400054 1000
        14 青山区社会福利院 桂静芳 高级,1317021905303523 2000
        15 青山区社会福利院 向翠华 高级,1317021905303522 2000
        16 青山区康乐社区养老院 肖丽娟 初级,1117021905500505 500
        17 青山区康乐社区养老院 余秋芬 初级,1117021905500503 500
        18 青山区康乐社区养老院 路秀英 初级,1117021905500507 500
        19 青山区康乐社区养老院 王桂兰 初级,1117021905500432 500
        20 青山区白玉山康美社区养老院 童玲 初级,1517021905530364 500
        21 青山区红钢城二街社区养老院 易继萍 中级,1117021905400041 1000
        22 青山区红钢城二街社区养老院 刘素芬 中级,1117021905400044 1000
        23 青山区红钢城二街社区养老院 戴红霞 初级,1617021905501654 500
        24 青山区南干渠社区阳光养老院 王晓红 中级,1417021905400051 1000
        25 青山区南干渠社区阳光养老院 李莲英 中级,1417021905400052 1000
        26 武钢残疾人联合会福利院 孙小炎 初级,1641000000501043 500
        27 武钢残疾人联合会福利院 陈金花 中级,1641000000400677 1000
        28 武钢南山老年公寓 王敏 高级,1641000000300051 2000
        29 武钢南山老年公寓 刘莲菊 高级,1317021905303521 2000
        30 武钢南山老年公寓 刘敏霞 中级,1417021905400074 1000
        31 青山区怡江苑社区养老院 魏凡 高级,1317021905303512 2000
        32 青山区南干渠社区阳光养老院 李娅 高级,1641000000300509 2000
        33 青山区南干渠社区阳光养老院 吴春芝 高级,1641000000300533 2000
        34 青山区红钢城二街社区养老院 赵国君 初级,1517021905530526 500
        35 青山区康乐社区养老院 赵娜 初级,1117021905500504 500

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]