<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2020-12653 发布日期 2018-11-01
        发布机构 民政局 有 效 性 有效
        标     题 2018年青山区残疾军人、伤残国家机关工作人员、伤残人民警察残疾提标资金发放表 文     号

        2018年青山区残疾军人、伤残国家机关工作人员、伤残人民警察残疾提标资金发放表

        字号 :  | 
        发布时间:2018-11-01  |  发布单位:民政局


        (2018年10月执行)
                             
        序号 姓名 残疾性质 伤残等级 原年
        标准
        现年
        标准
        月补发 补发月数 补发
        金额(元)
        因战 因公 因病
        1 苏治     三级 54360 59800 453 5 2265
        2 祝晓辉     三级 54360 59800 453 5 2265
        3 李金忠     三级 54360 59800 453 5 2265
        4 李德三     三级 54360 59800 453 5 2265
        5 陆文     三级 50920 56010 424 5 2120
        6 杨盼盼     三级 50920 56010 424 5 2120
        7 蔡冬梅     四级 42800 47080 357 5 1785
        8 苏厚祥     四级 42800 47080 357 5 1785
        9 赵军喜     四级 42800 47080 357 5 1785
        10 李建章     四级 42800 47080 357 5 1785
        11 马国章     四级 42800 47080 357 5 1785
        12 姜秉奎     四级 42800 47080 357 5 1785
        13 张立学     五级 37040 40740 308 5 1540
        14 黄鹤     五级 37040 40740 308 5 1540
        15 陈贵刚     五级 37040 40740 308 5 1540
        16 孙立武     五级 32380 35620 270 5 1350
        17 李长生     五级 32380 35620 270 5 1350
        18 刘金树     五级 32380 35620 270 5 0
        19 王大和     五级 32380 35620 270 5 1350
        20 祝德宾     五级 32380 35620 270 5 1350
        21 赵宇     五级 32380 35620 270 5 1350
        22 严祥成     五级 32380 35620 270 5 1350
        23 杜桂先     五级 32380 35620 270 5 1350
        24 夏长升     五级 32380 35620 270 5 1350
        25 王富江     五级 32380 35620 270 5 1350
        26 张泽友     五级 32380 35620 270 5 1350
        27 杨裕恒     五级 32380 35620 270 5 1350
        28 何永生     五级 32380 35620 270 5 1350
        29 涂永汉     五级 32380 35620 270 5 1350
        30 金树官     五级 32380 35620 270 5 1350
        31 王斌     五级 30070 33080 251 5 1255
        32 李富国     六级 28940 31830 241 5 1205
        33 胡滨     六级 28940 31830 241 5 1205
        34 李喜保     六级 28940 31830 241 5 1205
        35 夏汉生     六级 28940 31830 241 5 1205
        36 夏汉生     六级 28940 31830 241 5 1205
        37 魏崇许     六级 27380 30120 228 5 1140
        38 李悦     六级 27380 30120 228 5 1140
        39 赵行之     六级 27380 30120 208 5 1140
        40 张振奎     六级 27380 30120 208 5 1140
        41 蒋长福     六级 27380 30120 208 5 1140
        42 罗学友     六级 27380 30120 208 5 1140
        43 李维孝     六级 27380 30120 208 5 1140
        44 郑雨时     六级 27380 30120 208 5 1140
        45 刘克平     六级 27380 30120 208 5 1140
        46 简唯     六级 27380 30120 208 5 1140
        47 张治维     六级 27380 30120 208 5 1140
        48 熊海元     六级 27380 30120 208 5 1140
        49 李寿山     六级 27380 30120 208 5 1140
        50 季荣成     六级 27380 30120 208 5 1140
        51 陈祥国     六级 27380 30120 208 5 1140
        52 袁洛锦     六级 27380 30120 208 5 1140
        53 马献君     六级 27380 30120 208 5 1140
        54 胡世强     六级 27380 30120 208 5 1140
        55 陈华清     六级 27380 30120 208 5 1140
        56 刘根寅     六级 27380 30120 208 5 1140
        57 桂质德     六级 27380 30120 208 5 1140
        58 易世华     六级 27380 30120 208 5 1140
        59 张贤良     六级 27380 30120 208 5 1140
        60 徐敦炉     六级 27380 30120 208 5 1140
        61 吴斌     六级 27380 30120 208 5 1140
        62 容东     六级 27380 30120 208 5 1140
        63 蒋杰     六级 27380 30120 208 5 1140
        64 匡学典     六级 27380 30120 208 5 1140
        65 刘章义     六级 27380 30120 208 5 1140
        66 杨华卿     六级 27380 30120 208 5 1140
        67 胡凯     六级 27380 30120 208 5 1140
        68 夏平山     六级 27380 30120 208 5 1140
        69 朱雄伟     六级 27380 30120 208 5 1140
        70 罗守欢     六级 27380 30120 208 5 1140
        71 肖双武     六级 27380 30120 208 5 1140
        72 翁庭访     六级 27380 30120 175 5 1140
        73 张功清     六级 27380 30120 175 5 1140
        74 刘国润     六级 27380 30120 175 5 1140
        75 田吉志     六级 27380 30120 175 5 1140
        76 舒明生     六级 27380 30120 175 5 1140
        77 汪庆明     六级 27380 30120 175 5 1140
        78 胡晨     六级 27380 30120 175 5 1140
        79 张树林     六级 23130 25440 193 5 965
        80 熊然     六级 23130 25440 193 5 965
        81 吴天国     六级 23130 25440 193 5 965
        82 王华     六级 23130 25440 193 5 965
        83 张寅     六级 23130 25440 193 5 965
        84 肖应东     六级 23130 25440 193 5 965
        85 明静瑶     六级 23130 25440 193 5 965
        86 郑峰     六级 23130 25440 193 5 965
        87 罗骏     六级 23130 25440 193 5 965
        88 曾维     六级 23130 25440 193 5 965
        89 翟浩文     六级 23130 25440 193 5 965
        90 肖磊     六级 23130 25440 193 5 965
        91 廖雨生     六级 23130 25440 193 5 965
        92 汪佳凯     六级 23130 25440 193 5 965
        93 鲁邦杰     七级 21990 24190 183 5 915
        94 侯天吉     七级 21990 24190 183 5 915
        95 郭满昌     七级 21990 24190 183 5 915
        96 黄政唯     七级 21990 24190 183 5 915
        97 杜红兵     七级 21990 24190 183 5 915
        98 李金海     七级 21990 24190 183 5 915
        99 王如芝     七级 21990 24190 183 5 915
        100 陈刚     七级 21990 24190 183 5 915
        101 罗诗奇     七级 21990 24190 183 5 915
        102 江勇     七级 21990 24190 183 5 915
        103 秦豫钢     七级 21990 24190 183 5 915
        104 张林成     七级 21990 24190 183 5 0
        105 张万友     七级 21990 24190 183 5 915
        106 谢光武     七级 21990 24190 183 5 915
        107 刘成云     七级 21990 24190 183 5 915
        108 程义堂     七级 21990 24190 183 5 915
        109 夏汉生     七级 21990 24190 183 5 915
        110 朱忠文     七级 21990 24190 183 5 915
        111 蔡双生     七级 19680 21650 164 5 820
        112 苏丹     七级 19680 21650 164 5 820
        113 肖立芳     七级 19680 21650 164 5 820
        114 韩汉龙     七级 19680 21650 164 5 820
        115 张知礼     七级 19680 21650 164 5 820
        116 叶齐亚     七级 19680 21650 164 5 820
        117 刘德甫     七级 19680 21650 164 5 820
        118 李国灿     七级 19680 21650 164 5 820
        119 赵振江     七级 19680 21650 164 5 820
        120 肖汉华     七级 19680 21650 164 5 820
        121 任长生     七级 19680 21650 164 5 820
        122 彭祥发     七级 19680 21650 164 5 820
        123 刘宣华     七级 19680 21650 164 5 820
        124 周干章     七级 19680 21650 164 5 820
        125 张嵩     七级 19680 21650 164 5 820
        126 王光德     七级 19680 21650 164 5 820
        127 魏荣祥     七级 19680 21650 164 5 820
        128 黄金华     七级 19680 21650 164 5 820
        129 陈泉阶     七级 19680 21650 164 5 820
        130 熊显魁     七级 19680 21650 164 5 820
        131 黄建     七级 19680 21650 164 5 820
        132 吕国文     七级 19680 21650 164 5 820
        133 朱钦吾     七级 19680 21650 164 5 820
        134 谢体斌     七级 19680 21650 164 5 820
        135 耿华清     七级 19680 21650 164 5 820
        136 刘方成     七级 19680 21650 164 5 820
        137 赖长银     七级 19680 21650 164 5 820
        138 孙云清     七级 19680 21650 164 5 820
        139 张云龙     七级 19680 21650 164 5 820
        140 李宝权     七级 19680 21650 164 5 820
        141 周宗尧     七级 19680 21650 164 5 820
        142 夏道新     七级 19680 21650 164 5 820
        143 侯有元     七级 19680 21650 164 5 820
        144 李瑞     七级 19680 21650 164 5 820
        145 陈昌明     七级 19680 21650 164 5 820
        146 李明高     七级 19680 21650 164 5 820
        147 熊福林     七级 19680 21650 164 5 820
        148 严恩恩     七级 19680 21650 164 5 820
        149 余绍杰     七级 19680 21650 164 5 820
        150 高立红     七级 19680 21650 164 5 820
        151 张继华     七级 19680 21650 164 5 820
        152 鲁文战     七级 19680 21650 164 5 820
        153 陈郑杰     七级 19680 21650 164 5 820
        154 龚波     七级 19680 21650 164 5 820
        155 王安平     七级 19680 21650 164 5 820
        156 谢万祥     七级 19680 21650 164 5 820
        157 陈百军     七级 19680 21650 164 5 820
        158 黄春太     七级 19680 21650 164 5 820
        159 金光辉     七级 19680 21650 164 5 820
        160 杜军     七级 19680 21650 164 5 820
        161 阮成富     七级 19680 21650 164 5 820
        162 童光华     七级 19680 21650 164 5 820
        163 徐中焱     七级 19680 21650 164 5 820
        164 周干成     七级 19680 21650 164 5 820
        165 刘松林     七级 19680 21650 164 5 820
        166 袁国良     七级 19680 21650 164 5 820
        167 高声朗     七级 19680 21650 164 5 820
        168 郑建中     七级 19680 21650 164 5 820
        169 胡永杰     七级 19680 21650 164 5 820
        170 谢柏运     七级 19680 21650 164 5 820
        171 杨江涛     七级 19680 21650 164 5 820
        172 钱国耐     七级 19680 21650 164 5 820
        173 胡荣良     七级 19680 21650 164 5 820
        174 陈扬名     七级 19680 21650 164 5 820
        175 胡晨     七级 19680 21650 164 5 820
        176 罗晓顺     七级 19680 21650 164 5 820
        177 胡敏     七级 19680 21650 164 5 820
        178 邢诚     七级 19680 21650 164 5 820
        179 李成宽     七级 19680 21650 164 5 820
        180 肖焱青     七级 19680 21650 164 5 820
        181 杨忠善     七级 19680 21650 164 5 820
        182 屈芳贵     七级 19680 21650 164 5 820
        183 黄向进     七级 19680 21650 164 5 820
        184 徐传福     七级 19680 21650 164 5 820
        185 陶宏才     七级 19680 21650 164 5 820
        186 谭文康     七级 19680 21650 164 5 820
        187 戴全好     七级 19680 21650 164 5 820
        188 袁永言     七级 19680 21650 164 5 820
        189 田明     七级 19680 21650 164 5 820
        190 葛先祥     七级 19680 21650 164 5 820
        191 杜邦所     七级 19680 21650 164 5 820
        192 郭正国      七级 19680 21650 164 5 820
        193 胡乾藻     七级 19680 21650 164 5 820
        194 胡润福     七级 19680 21650 164 5 820
        195 靳学忠     七级 19680 21650 164 5 820
        196        七级 19680 21650 164 5 820
        197 刘洪明     七级 19680 21650 164 5 820
        198 齐昌才     七级 19680 21650 164 5 820
        199 宋仁义     七级 19680 21650 164 5 820
        200 唐世舟     七级 19680 21650 164 5 820
        201 陈荣胜     七级 19680 21650 164 5 820
        202 陈世斌     七级 19680 21650 164 5 820
        203 姜仁财     七级 19680 21650 164 5 820
        204 彭先忠     七级 19680 21650 164 5 820
        205 许本法     七级 19680 21650 164 5 820
        206 朱望喜     七级 19680 21650 164 5 820
        207 马天才     七级 19680 21650 164 5 820
        208 张玉昌     七级 19680 21650 164 5 820
        209 江雁斌     七级 19680 21650 164 5 820
        210 冯家开     七级 19680 21650 164 5 820
        211 杨宝兰     七级 19680 21650 164 5 820
        212 周庆喜     七级 19680 21650 164 5 820
        213 范从军     七级 19680 21650 164 5 820
        214 金树官     七级 19680 21650 164 5 820
        215 熊光文     七级 19680 21650 164 5 820
        216 姜俊军     七级 19680 21650 164 5 820
        217 杨友运     七级 19680 21650 164 5 820
        218 雷银生     七级 19680 21650 164 5 820
        219 张宝山     七级 19680 21650 164 5 820
        220 严卫东     七级 19680 21650 164 5 820
        221 文书法     七级 19680 21650 164 5 820
        222 朱华胜     七级 19680 21650 164 5 820
        223 刘光继     七级 19680 21650 164 5 820
        224 闭学庆     七级 19680 21650 164 5 820
        225 王光泽     七级 19680 21650 164 5 820
        226 吴汉成     七级 19680 21650 164 5 820
        227 汪付林     七级 19680 21650 164 5 820
        228 黎木华     七级 19680 21650 164 5 820
        229 蔡春田     七级 19680 21650 164 5 820
        230 李章龙     七级 19680 21650 164 5 820
        231 高光宗     七级 19680  21650 164 5 820
        232 刘荣发     七级 19680 21650 164 5 820
        233 崔祝宽     八级 13880 15270 116 5 580
        234 彭宅仁     八级 13880 15270 116 5 580
        235 吕廷喜     八级 13880 15270 116 5 580
        236 戚炼蒲     八级 13880 15270 116 5 580
        237 肖先东     八级 13880 15270 116 5 580
        238 刘长安     八级 13880 15270 116 5 580
        239 李吉     八级 13880 15270 116 5 580
        240 周江卿     八级 13880 15270 116 5 580
        241 刘兴全     八级 13880 15270 116 5 580
        242 邓天锡     八级 13880 15270 116 5 580
        243 万先进     八级 13880 15270 116 5 580
        244 王国勤     八级 13880 15270 116 5 0
        245 程灏     八级 13880 15270 116 5 580
        246 袁庆瑞     八级 13880 15270 116 5 580
        247 陈吉梁     八级 13880 15270 116 5 580
        248 邓清     八级 13880 15270 116 5 580
        249 周斌     八级 13880 15270 116 5 580
        250 刘勇     八级 13880 15270 116 5 580
        251 夏惠良     八级 13880 15270 116 5 580
        252 栗德修     八级 13880 15270 116 5 580
        253 张荣汉     八级 13880 15270 116 5 580
        254 王建平     八级 13880 15270 116 5 580
        255 曹天锁     八级 13880 15270 116 5 580
        256 魏桂林     八级 13880 15270 116 5 580
        257 龙作念     八级 13880 15270 116 5 580
        258 官理华     八级 13880 15270 116 5 580
        259 兰玉文     八级 13880 15270 116 5 580
        260 黄芝喜     八级 13880 15270 116 5 580
        261 李元晨     八级 12710 13980 106 5 530
        262 辛庚武     八级 12710 13980 106 5 530
        263 王华明     八级 12710 13980 106 5 530
        264 吴连和     八级 12710 13980 106 5 530
        265 张敏华     八级 12710 13980 106 5 530
        266 李连柱     八级 12710 13980 106 5 530
        267 沈安新     八级 12710 13980 106 5 530
        268 刘富忠     八级 12710 13980 106 5 530
        269 陈广生     八级 12710 13980 106 5 530
        270 王建庭     八级 12710 13980 106 5 530
        271 管年芳     八级 12710 13980 106 5 530
        272 吴凯     八级 12710 13980 106 5 530
        273 夏卫华     八级 12710 13980 106 5 530
        274 任中桥     八级 12710 13980 106 5 530
        275 梅立富     八级 12710 13980 106 5 530
        276 尹连君     八级 12710 13980 106 5 530
        277 张夏季     八级 12710 13980 106 5 530
        278 蒋永安     八级 12710 13980 106 5 530
        279 汪许龙     八级 12710 13980 106 5 530
        280 周重阳     八级 12710 13980 106 5 530
        281 蒋生义     八级 12710 13980 106 5 530
        282 梅鉴中     八级 12710 13980 106 5 530
        283 邱汉明     八级 12710 13980 106 5 530
        284 周永乾     八级 12710 13980 106 5 530
        285 干章勋     八级 12710 13980 106 5 530
        286 廖进     八级 12710 13980 106 5 530
        287 郭斌     八级 12710 13980 106 5 530
        288 洪克勤     八级 12710 13980 106 5 530
        289 魏仁喜     八级 12710 13980 106 5 530
        290 黄振恭     八级 12710 13980 106 5 530
        291 张银忠     八级 12710 13980 106 5 530
        292 夏云海     八级 12710 13980 106 5 530
        293 陈跃和     八级 12710 13980 106 5 530
        294 杨文成     八级 12710 13980 106 5 530
        295 杨建国     八级 12710 13980 106 5 530
        296 李超文     八级 12710 13980 106 5 530
        297 华明洪     八级 12710 13980 106 5 530
        298 陈福喜     八级 12710 13980 106 5 530
        299 李守金     八级 12710 13980 106 5 530
        300 黄昌玉     八级 12710 13980 106 5 530
        301 潘文秋     八级 12710 13980 106 5 530
        302 王运弟     八级 12710 13980 106 5 530
        303 向秀清     八级 12710 13980 106 5 530
        304 朱俊仁     八级 12710 13980 106 5 530
        305 杨军     八级 12710 13980 106 5 530
        306 蔡飞     八级 12710 13980 106 5 530
        307 严晓东     八级 12710 13980 106 5 530
        308 杨坤     八级 12710 13980 106 5 530
        309 沈培华     八级 12710 13980 106 5 530
        310 殷永林     八级 12710 13980 106 5 530
        311 方大康     八级 12710 13980 106 5 530
        312 葛汉平     八级 12710 13980 106 5 530
        313 牛杰     八级 12710 13980 106 5 530
        314 舒菊清     八级 12710 13980 106 5 530
        315 王桐生     八级 12710 13980 106 5 530
        316 杨义安     八级 12710 13980 106 5 530
        317 陈海君     八级 12710 13980 106 5 530
        318 李幼华     八级 12710 13980 106 5 530
        319 余永孝     八级 12710 13980 106 5 530
        320 钱家喜     八级 12710 13980 106 5 530
        321 熊新国     八级 12710 13980 106 5 530
        322 马刚     八级 12710 13980 106 5 530
        323 李明     八级 12710 13980 106 5 530
        324 付隆珊     八级 12710 13980 106 5 530
        325 胡玉安     八级 12710 13980 106 5 530
        326 刘荣发     八级 12710 13980 106 5 530
        327 李文东     八级 12710 13980 106 5 530
        328 卫汉如     八级 12710 13980 106 5 530
        329 李民国     八级 12710 13980 106 5 530
        330 夏隽     八级 12710 13980 106 5 530
        331 桂美重     八级 12710 13980 106 5 530
        332 刘永钢     八级 12710 13980 106 5 530
        333 沈克明     八级 12710 13980 106 5 530
        334 林辉劲     八级 12710 13980 106 5 530
        335 桂乐     八级 12710 13980 106 5 530
        336 胡晨龙     八级 12710 13980 106 5 530
        337 杨业清     八级 12710 13980 106 5 530
        338 万红华     八级 12710 13980 106 5 530
        339 胡文华     八级 12710 13980 106 5 530
        340 凃佳珺     八级 12710 13980 106 5 530
        341 魏晨曦     八级 12710 13980 106 5 530
        342 肖中文     八级 12710 13980 106 5 530
        343 梁三顺     八级 12710 13980 106 5 530
        344 谭艳华     八级 12710 13980 106 5 530
        345 杜玉鑫     八级 12710 13980 106 5 530
        346 邬畅畅     九级 9260  10190 78 5 390
        347 韩笑     九级 9260  10190 78 5 390
        348 彭杉     九级 9260  10190 78 5 390
          张湘春     九级 9260  10190 78 5 390
        350 高光宗     九级 9260  10190 78 5 390
        351 谢冠文     九级 9260  10190 78 5 390
        352 杨全     九级 9260  10190 78 5 0
        353 李卓     九级 9260  10190 78 5 390
        354 丁学杰     九级 9260  10190 78 5 390
        355 张伟     十级 6930  7620 58 5 290
        356 刘学昌     十级 6930  7620 58 5 290
        357 王定敏     十级 6930  7620 58 5 290
        358 王焕运     十级 6930  7620 58 5 290
        359  王守常      十级 6930  7620 58 5 290
        360 赵志刚     十级 6930  7620 58 5 290
        361 陈亚军     十级 6930  7620 58 5 290
        362 付渝超     十级 6930  7620 58 5 290
        363 魏鹤东     十级 6930  7620 58 5 290
        364 纪金凤     十级 6930  7620 58 5 290
        365 蔡福泉     十级 6930  7620 58 5 290
        366 于明建     十级 6930  7620 58 5 290
        367 冷世贵     十级 6930  7620 58 5 290
        368 李进波     十级 6930 7620 58 5 290
        合计 小写 299685元
        大写 贰拾玖万玖仟陆佰捌拾伍元整

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]