索 引 号 | 733569413/2019-83765 | 发布日期 | 2019-10-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 养老护理员持证一次性奖励汇总表 | 文 号 | 无 |
养老护理员持证一次性奖励汇总表
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 身份证号码 | 资格证书等级及编号 | 补贴金额(元) |
1 | 青山区怡江苑社区养老院 | 魏 凡 | 420111*********84X | 高级,1317021905303512 | 2000 |
2 | 南干渠社区阳光养老院 | 陈 波 | 420107*********546 | 初级,1617021905501652 | 500 |
3 | 南干渠社区阳光养老院 | 吴春芝 | 420111*********725 | 高级,1641000000300533 | 2000 |
4 | 南干渠社区阳光养老院 | 李 娅 | 420107*********54X | 高级,1641000000300509 | 2000 |
5 | 南山老年公寓 | 刘莲菊 | 420107*********024 | 高级,1317021905303521 | 2000 |
6 | 南山老年公寓 | 李小莉 | 512921*********589 | 初级,1617021905501576 | 500 |
7 | 南山老年公寓 | 刘敏霞 | 420107*********068 | 中级,1417021905400074 | 1000 |
8 | 青杉园社区养老院 | 潘 萍 | 420381*********442 | 高级,1617140000301486 | 2000 |
9 | 青杉园社区养老院 | 陈欢欢 | 420983*********143 | 初级,1717050000501012 | 500 |
10 | 青山区君安社区养老院 | 胡翠华 | 420106*********624 | 高级,1017021905301136 | 2000 |
11 | 青山区君安社区养老院 | 甘春兰 | 420122*********064 | 中级,1017021905401581 | 1000 |
12 | 青山区仙乐居社区养老院 | 解倩若 | 420881*********121 | 中级,1717021905400336 | 1000 |
13 | 武钢残疾人福利院 | 刘先春 | 422722*********423 | 初级,1641000000501034 | 500 |
14 | 康乐社区养老院 | 赵 娜 | 420107*********148 | 初级,1117021905500504 | 500 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页