索 引 号 | 733569413/2019-83766 | 发布日期 | 2019-10-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 养老护理员护理岗位补贴汇总表 | 文 号 | 无 |
养老护理员护理岗位补贴汇总表
序号 | 养老机构 (城乡养老服务设施)名称 |
姓 名 | 身份证号码 | 资格证书等级及编号 | 在岗连续从业 起、止时间 |
补贴金额(元) |
1 | 青山区怡江苑社区养老院 | 魏 凡 | 420111*********84X | 高级,1317021905303512 | 2014年12月至今 | 1200 |
2 | 南干渠社区阳光养老院 | 陈 波 | 420107*********546 | 初级,1617021905501652 | 2016年2月至今 | 1200 |
3 | 南干渠社区阳光养老院 | 吴春芝 | 420111*********725 | 高级,1641000000300533 | 2014年2月至今 | 1200 |
4 | 南干渠社区阳光养老院 | 李 娅 | 420107*********54X | 高级,1641000000300509 | 2010年11月至今 | 1200 |
5 | 南山老年公寓 | 刘莲菊 | 420107*********024 | 高级,1317021905303521 | 2010年3月至今 | 1200 |
6 | 南山老年公寓 | 李小莉 | 512921*********589 | 初级,1617021905501576 | 2016年2月至今 | 1200 |
7 | 南山老年公寓 | 刘敏霞 | 420107*********068 | 中级,1417021905400074 | 1998年1月至今 | 1200 |
8 | 青杉园社区养老院 | 潘 萍 | 420381*********442 | 高级,1617140000301486 | 2017年6月至今 | 600 |
9 | 青杉园社区养老院 | 陈欢欢 | 420983*********143 | 初级,1717050000501012 | 2017年3月至今 | 300 |
10 | 青山区君安社区养老院 | 胡翠华 | 420106*********624 | 高级,1017021905301136 | 2017年4月至今 | 800 |
11 | 青山区君安社区养老院 | 甘春兰 | 420122*********064 | 中级,1017021905401581 | 2017年4月至今 | 800 |
12 | 青山区仙乐居社区养老院 | 解倩若 | 420881*********121 | 中级,1717021905400336 | 2016年5月至今 | 800 |
13 | 武钢残疾人福利院 | 刘先春 | 422722*********423 | 初级,1641000000501034 | 2016年3月至今 | 1200 |
14 | 康乐社区养老院 | 赵 娜 | 420107*********148 | 初级,1117021905500504 | 2010年12月至今 | 1200 |
15 | 青山区八吉府街福利院 | 杨晓燕 | 420115*********106 | 初级,1517021905530381 | 2012年7月至今 | 1200 |
16 | 武钢南山老年公寓 | 耿清华 | 420123*********021 | 中级,1417021905400047 | 2011年4月至今 | 1200 |
17 | 武钢南山老年公寓 | 郭金秋 | 421125*********226 | 中级,1417021905400048 | 2008年3月至今 | 1200 |
18 | 武钢南山老年公寓 | 章凤庆 | 420619*********928 | 初级,1517021905530362 | 2002年4月至今 | 1200 |
19 | 青山区社会福利院 | 邵红敏 | 422121*********020 | 初级,1117021905500487 | 2009年3月至今 | 1200 |
20 | 青山区社会福利院 | 周邦菊 | 420626*********540 | 初级,1117021905500492 | 2008年11月至今 | 1200 |
21 | 青山区社会福利院 | 赵 华 | 413023******638 | 中级,1117021905400056 | 2006年11月至今 | 1200 |
22 | 青山区社会福利院 | 吴红香 | 412829*********026 | 初级,1117021905500499 | 2010年3月至今 | 1200 |
23 | 青山区社会福利院 | 吴菊珍 | 420111*********344 | 中级,1117021905400051 | 2004年8月至今 | 1200 |
24 | 青山区社会福利院 | 胡艳文 | 422124*********54X | 中级,1117021905400054 | 2000年6月至今 | 1200 |
25 | 青山区社会福利院 | 桂静芳 | 420111*********349 | 高级,1317021905303523 | 2006年2月至今 | 1200 |
26 | 青山区社会福利院 | 向翠华 | 420111*********323 | 高级,1317021905303522 | 2003年11月至今 | 1200 |
27 | 青山区康乐社区养老院 | 肖丽娟 | 420107*********02X | 初级,1117021905500505 | 2010年12月至今 | 1200 |
28 | 青山区康乐社区养老院 | 余秋芬 | 420111*********340 | 初级,1117021905500503 | 2010年12月至今 | 1200 |
29 | 青山区康乐社区养老院 | 路秀英 | 420107*********064 | 初级,1117021905500507 | 2010年12月至今 | 1200 |
30 | 青山区康乐社区养老院 | 王桂兰 | 420107*********528 | 初级,1117021905500432 | 2010年12月至今 | 1200 |
31 | 青山区白玉山康美社区养老院 | 童 玲 | 420124*********844 | 初级,1517021905530364 | 2015年6月至今 | 1200 |
32 | 青山区红钢城二街社区养老院 | 易继萍 | 420106*********22X | 中级,1117021905400041 | 2009年4月至今 | 1200 |
33 | 青山区红钢城二街社区养老院 | 刘素芬 | 420107*********562 | 中级,1117021905400044 | 2010年10月至今 | 1200 |
34 | 青山区南干渠社区阳光养老院 | 王晓红 | 420922*********026 | 中级,1417021905400051 | 2011年2月至今 | 1200 |
35 | 青山区南干渠社区阳光养老院 | 李莲英 | 420123*********027 | 中级,1417021905400052 | 2009年7月至今 | 1200 |
36 | 武钢残疾人联合会福利院 | 陈金花 | 362223*********820 | 中级,1641000000400677 | 2014年3月至今 | 1200 |
37 | 青山区八吉府街福利院 | 黄彩霞 | 420111*********342 | 初级,1617021905501662 | 2015年2月至今 | 1200 |
38 | 青山区八吉府街福利院 | 胡小双 | 420111*********345 | 初级,1617021905501583 | 2013年11月至今 | 1200 |
39 | 青山区红钢城二街社区养老院 | 戴红霞 | 420107*********024 | 初级,1617021905501654 | 2015年1月至今 | 1200 |
40 | 武钢残疾人联合会福利院 | 孙小炎 | 420111*********823 | 初级,1641000000501043 | 2013年5月至今 | 1200 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页