索 引 号 | 733569413/2021-63532 | 发布日期 | 2021-11-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 特困供养人员花名册(2021年10月) | 文 号 | 无 |
特困供养人员花名册(2021年10月)
序号 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 现居住地 | 供养金额 | 发放方式 |
1 | 刘永卫 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
2 | 余毕新 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
3 | 朱进革 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
4 | 胡志红 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
5 | 彭发苟 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
6 | 李光华 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
7 | 陈家斌 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1740 | 拨付供养机构 |
8 | 戚秀明 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
9 | 黄巧荣 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
10 | 顾琴英 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
11 | 刘军 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
12 | 王国胜 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
13 | 王清元 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
14 | 高国华 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
15 | 朱海清 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
16 | 任红玲 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
17 | 张睿 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
18 | 李长青 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
19 | 贺卫国 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
20 | 李久寿 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
21 | 张建伟 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1840 | 拨付供养机构 |
22 | 余桂兰 | 女 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 1740 | 拨付供养机构 |
23 | 王天成 | 男 | 城市特困集中供养人员 | 武汉市青山区福利院 | 3352 | 拨付供养机构 |
详细情况见附表
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页