索 引 号 | 733569413/2022-15738 | 发布日期 | 2022-05-16 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区养老机构因疫情封控管理期间运营补贴发放明细表(2022年2月) | 文 号 | 无 |
青山区养老机构因疫情封控管理期间运营补贴发放明细表(2022年2月)
序号 | 机构名称 | 类别(公办/民办/农村福利院/24小时中心辐射网点) | 2月22日封控在院老人数(人) | 补贴金额(万元) (500元/人/月*人数) | 备注 |
1 | 武汉市青山区社会福利院 | 公办 | 66 | 3.3 | |
2 | 武汉市青山区颐心社区养老院 | 民办 | 45 | 2.25 | |
3 | 武汉楠山康养有限责任公司第一分公司(南山老年公寓) | 民办 | 247 | 12.35 | |
4 | 武汉市青山区君安社区养老院 | 民办 | 53 | 2.65 | |
5 | 武汉市青山区怡江苑社区养老院 | 民办 | 53 | 2.65 | |
6 | 武汉市青山区普仁百龄社区康护院 | 民办 | 23 | 1.15 | |
7 | 武汉市青山区船厂社区养老院 | 民办 | 37 | 1.85 | |
8 | 武汉化学工业区八吉府街道福利院 | 农村福利院 | 26 | 1.3 | |
9 | 武汉市青山区(化工区)仙乐居社区养老院 | 民办 | 48 | 2.4 | |
10 | 青山区武东西街社区医院养老中心 普仁易维康居家养老中心武东西街社区医院 | 24小时中心辐射网点 | 16 | 0.8 | |
11 | 普仁百龄医养中心社区嵌入式网点 | 24小时中心辐射网点 | 9 | 0.45 | |
12 | 青山镇街石化康养中心 | 24小时中心辐射网点 | 22 | 1.1 | |
13 | 普仁维康 医养之家光明养老中心 | 嵌入式网点 | 9 | 0.45 | |
14 | 新沟桥街楠山有约颐江坊 | 24小时中心辐射网点 | 27 | 1.35 | |
15 | 冶金街楠山有约悦达店 | 24小时中心辐射网点 | 18 | 0.9 | |
16 | 普仁易维康居家养老服务中心—恒大 | 24小时嵌入式网点 | 5 | 0.25 | |
17 | 红卫路街楠山有约奥山坊 | 嵌入式 | 9 | 0.45 | |
18 | 普仁维康 医养之家东兴养老中心 | 24小时嵌入式网点 | 7 | 0.35 | |
19 | 普仁维康 医养之家121社区养老中心 | 24小时嵌入式网点 | 4 | 0.2 | |
20 | 青山区润康康养中心119 | 24小时嵌入式网点 | 20 | 1 | |
21 | 楠山有约南苑坊居家养老服务中心 | 24小时中心辐射网点 | 23 | 1.15 | |
22 | 康乐社区养老服务中心 | 24小时中心辐射网点 | 21 | 1.05 | |
23 | 钢都管委会楠山有约钢都122店 | 社区嵌入式网点 | 11 | 0.55 | |
24 | 钢都126颐养中心 | 24小时中心辐射网点 | 9 | 0.45 | |
25 | 楠山有约康美苑 | 24小时中心辐射网点 | 9 | 0.45 | |
26 | 普仁易维康 医养之家青雅居 | 24小时中心辐射网点 | 11 | 0.55 | |
合计 | 公办(1)家,民办(7)家,农村福利院(1)家,网点( 17)家; | 828 | 41.4 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页