索 引 号 | 733569413/2019-85944 | 发布日期 | 2019-02-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 统筹办 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室2019年部门收入总表(表7) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区城乡统筹发展办公室2019年部门收入总表(表7)
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 320.08 | 320.08 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 225.82 | 225.82 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 225.82 | 225.82 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 225.82 | 225.82 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.39 | 22.39 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 22.39 | 22.39 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.83 | 24.83 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 7.90 | 7.90 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 1.12 | 1.12 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 15.03 | 15.03 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 19.00 | 0.00 | |||||||||||
21301 | 农业 | 19.00 | 0.00 | |||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 19.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 23.20 | 23.20 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 009013 | 武汉市青山区城乡统筹发展办公室 | 4.83 | 4.83 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页