索 引 号 | 733569413/2020-874401 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 城区改造更新局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区城区改造更新局2020年财政拨款收支预算总表(表1) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区城区改造更新局2020年财政拨款收支预算总表(表1)
部门公开1表 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | |
财政拨款(补助) | 256.65 | 256.65 | 201一般公共服务 | 195.38 | 195.38 | 支出类别分类 | 256.65 | 256.65 | ||||
(一)经费拨款(补助) | 256.65 | 256.65 | 202外交 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 256.65 | 256.65 | ||||
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 0 | 0 | 203国防 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 237.97 | 237.97 | ||||
政府性基金收入 | 0 | 204公共安全 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 18.68 | 18.68 | |||||
205教育 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |||||||
206科学技术 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 0 | |||||||
207文化体育与传媒 | 0 | 0 | 部门专项 | 0 | 0 | |||||||
208社会保障和就业 | 15.24 | 15.24 | 政策性项目 | 0 | 0 | |||||||
209社会保险基金支出 | 0 | 0 | 机动经费 | 0 | 0 | |||||||
210医疗卫生 | 21.44 | 21.44 | 0 | |||||||||
211节能环保 | 0 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | 0 | |||||||
212城乡社区事务 | 0 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 | 0 | |||||||
213农林水事务 | 0 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | |||||||
214交通运输 | 0 | 0 | ||||||||||
215资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | 部门预算支出经济分类 | 256.65 | 256.65 | |||||||
216商业服务业等事务 | 0 | 0 | 301工资福利支出 | 237.97 | 237.97 | |||||||
217金融监管等事务支出 | 0 | 0 | 302商品和服务支出 | 16.68 | 16.68 | |||||||
219援助其他地区支出 | 0 | 0 | 303对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |||||||
220国土资源气象等事务 | 0 | 0 | 307债务利息及费用支出 | 0 | 0 | |||||||
221住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | 309资本性支出(基本建设) | 0 | 0 | |||||||
222粮油物资管理事务 | 0 | 0 | 310其他资本性支出 | 0 | 0 | |||||||
223国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 311对企业补助(基本建设) | 0 | 0 | |||||||
224灾害防治及应急支出 | 0 | 0 | 312对企业补助 | 0 | 0 | |||||||
227预备费 | 0 | 0 | 313对社会保障基金补助 | 0 | 0 | |||||||
229其他支出 | 0 | 0 | 399其他支出 | 0 | 0 | |||||||
230转移性支出 | 0 | 0 | ||||||||||
231债务还本支出 | 0 | 0 | ||||||||||
232债务付息支出 | 0 | 0 | ||||||||||
233债务发行费用支出 | 0 | 0 | ||||||||||
本年支出合计 | 256.65 | 256.65 | 本年支出合计 | 256.65 | 256.65 | |||||||
结转下年 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | |||||||
收 入 总 计 | 256.65 | 256.65 | 0 | 支出功能科目合计 | 256.65 | 256.65 | 支 出 总 计 | 256.65 | 256.65 | 0 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页