索 引 号 | 733569413/2020-805735 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 农业农村局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年青山区农业农村局部门收入总表 | 文 号 | 无 |
2020年青山区农业农村局部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 134.66 | 134.66 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 9.71 | 9.71 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 107.25 | 107.25 | |||||||||||
21301 | 农业 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 10.77 | 10.77 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | |||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页