索 引 号 | 733569413/2020-805740 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 农业农村局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年青山区农业农村局一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
2020年青山区农业农村局一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目 | 功能科目名称 | 部门显示编码 | 部门名称 | 总计 | 财政拨款(万)(合计_基本支出) | 财政拨款(万)(合计_项目支出) |
合计 | 134.66 | 114.66 | 20.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 6.93 | 6.93 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 6.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 6.93 | ||
210 | 卫生健康支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 9.71 | 9.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 9.71 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 3.77 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 5.94 | ||
213 | 农林水支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 107.25 | 87.25 | 20.00 |
21301 | 农业 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 87.25 | 20.00 | |
2130101 | 行政运行 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 87.25 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 20.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 10.77 | 10.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 10.77 | ||
2210201 | 住房公积金 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 8.91 | ||
2210202 | 提租补贴 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 1.86 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页