索 引 号 | 733569413/2020-805741 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 农业农村局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年青山区农业农村局一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
2020年青山区农业农村局一般公共预算基本支出
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
经济科目款编码 | 经济科目款名称 | 部门显示编码 | 部门名称 | 财政拨款(万)(支出经济分类科目_基本支出) | 人员支出 | 财政拨款(万)(支出经济分类科目_商品和服务支出) |
合计 | 134.66 | 105.94 | 28.72 | |||
301 | 工资福利支出 | 105.94 | 105.94 | |||
30101 | 基本工资 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 18.85 | 18.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 17.43 | 17.43 | |
30103 | 奖金 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 37.99 | 37.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 6.93 | 6.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 3.47 | 3.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 5.94 | 5.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 0.3 | 0.3 | |
30113 | 住房公积金 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 8.91 | 8.91 | |
提租补贴 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 1.86 | 1.86 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 2.1 | 2.1 | |
公用经费补助-伙食补助 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 2.16 | 2.16 | ||
302 | 商品和服务支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 28.72 | 28.72 | |
车改补贴 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 4.06 | 4.06 | ||
其他商品和服务支出 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 23.19 | 23.19 | ||
30216 | 培训费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 0.37 | 0.37 | |
30228 | 工会经费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 0.49 | 0.49 | |
30229 | 福利费 | 008009 | 武汉市青山区农业农村局 | 0.61 | 0.61 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页