索 引 号 | 733569413/2019-84155 | 发布日期 | 2019-10-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 人资局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2018年度收入决算表(表2)
部门:武汉市青山区人力资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,563.01 | 2,563.01 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 34.88 | 34.88 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26.88 | 26.88 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 26.23 | 26.23 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.65 | 0.65 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 0.77 | 0.77 | |||||||
20406 | 司法 | 0.77 | 0.77 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,941.45 | 1,941.45 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,409.04 | 1,409.04 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 348.58 | 348.58 | |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 251.02 | 251.02 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 84.89 | 84.89 | |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 172.12 | 172.12 | |||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 17.00 | 17.00 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 535.43 | 535.43 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71.24 | 71.24 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.94 | 64.94 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||
20807 | 就业补助 | 47.50 | 47.50 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 47.50 | 47.50 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 413.67 | 413.67 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 413.67 | 413.67 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.70 | 54.70 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.92 | 27.92 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.62 | 22.62 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |||||||
213 | 农林水支出 | 450.39 | 450.39 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 450.39 | 450.39 | |||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 429.39 | 429.39 | |||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 21.00 | 21.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 80.82 | 80.82 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 80.82 | 80.82 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 13.73 | 13.73 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页