索 引 号 | 733569413/2020-806699 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 人资局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区人力资源局2020年部门收入总表(表7) | 文 号 | 无 |
青山区人力资源局2020年部门收入总表(表7)
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,139.67 | 1,139.67 | 1,139.67 | |||||||||||
006003 | 武汉市青山区人力资源局 | 1,139.67 | 1,139.67 | 1,139.67 | ||||||||||
006003005 | 武汉市青山区劳动就业管理局 | 226.25 | 226.25 | 226.25 | ||||||||||
006003004 | 武汉市青山区人事争议仲裁委员会办公室 | 68.42 | 68.42 | 68.42 | ||||||||||
006003002 | 区人才服务中心 | 147.86 | 147.86 | 147.86 | ||||||||||
006003001 | 武汉市青山区人力资源局机关 | 571.05 | 571.05 | 571.05 | ||||||||||
006003006 | 区劳动监察大队 | 126.09 | 126.09 | 126.09 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页