2021年度行政执法统计年报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 联系人:周琍 联系方式:68865113 填报时间:2022年1月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 | 基本情况 | 行政执法信息公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
执法主体名称 | 执法主体数量 | 执法岗位设置数量 | 在岗执法人员数量 | 年度执法案件总数 | 是否制定行政执法公示制度 | 是否公示年度执法检查计划 | 公示基本信息条目总数 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政确认 | 行政征收 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政裁决 | 行政检查 | 投诉举报案件 | * 是否公示行政执法统计年报 | |||||||||||||||
总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均办件数 | 总数 | 人均检查件数 | 检查合格率(%) | 受理数 | 办结数 | 未办结数 | ||||||||||||
青山区人力资源局 | 青山区人力资源局 | 1 | 6 | 5 | 4 | 是 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9.8 | 100% | 4 | 4 | 0 | 是 | |||
合计 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9.8 | 100% | 4 | 4 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面