索 引 号 | 733569413/2019-83875 | 发布日期 | 2019-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 司法局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉化学工业区八吉府街司法所2019年部门收支总表 | 文 号 | 无 |
武汉化学工业区八吉府街司法所2019年部门收支总表
部门公开6表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 79.99 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 79.9900 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 79.99 | 一、基本支出 | 42.79 | |
三、事业收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 39.53 | ||
四、上级补助收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、附属单位上缴收入 | 207文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 3.26 | ||
六、事业单位经营收入 | 208社会保障和就业支出 | 二、项目支出 | 37.20 | ||
七、其他收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | (一)部门项目 | 37.20 | ||
211节能环保支出 | (二)公共项目 | ||||
212城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
213农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | 79.99 | |||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 39.53 | |||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 40.46 | |||
221住房保障支出 | 303对个人和家庭的补助 | ||||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
229其他支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
230转移性支出 | 310资本性支出 | ||||
231债务还本支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
232债务付息支出 | 312对企业补助 | ||||
233债务发行费支出 | 399其他支出 | ||||
本年收入合计 | 79.99 | 本年支出合计 | 79.99 | 本年支出合计 | 79.99 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 79.99 | 支出总计 | 79.99 | 支出总计 | 79.99 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页