索 引 号 | 733569413/2019-83885 | 发布日期 | 2019-10-22 |
---|---|---|---|
发布机构 | 司法局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | |||||||||||||||
部门:武汉市青山区司法局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
(境)费用 | (境)费用 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
购置费 | 运行维护费 | 购置费 | 运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 9.48 | 0 | 9.06 | 0 | 9.06 | 0.42 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页