索 引 号 | 733569413/2020-806675 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 司法局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区司法局2020年收入总表(表7) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区司法局2020年收入总表(表7)
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,427.99 | 2,427.99 | 2,427.99 | |||||||||||
005012 | 武汉市青山区司法局 | 2,427.99 | 2,427.99 | 2,427.99 | ||||||||||
005012001 | 区司法局机关 | 2,305.40 | 2,305.40 | 2,305.40 | ||||||||||
005012004 | 区法律援助中心 | 122.59 | 122.59 | 122.59 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页