索 引 号 | 733569413/2019-85157 | 发布日期 | 2019-01-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 审计局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区审计局2019年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区审计局2019年部门收入总表
部门公开7表 | |||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
财政拨款 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
功能科目 | 功能科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算小计 | 政府性基金 | 事业收入小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他小计 | 用事业基金弥补收支差额 | 结转小计 |
合计 | 556.25 | 556.25 | |||||||||||
005003 | 武汉市青山区审计局 | 556.25 | 556.25 | ||||||||||
005003001 | 武汉市青山区审计局 | 456.35 | 456.35 | ||||||||||
005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 99.90 | 99.90 | ||||||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页