索 引 号 | 733569413/2019-85158 | 发布日期 | 2019-01-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 审计局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区审计局2019年部门支出总表(支出功能科目) | 文 号 | 无 |
青山区审计局2019年部门支出总表(支出功能科目)
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
功能科目 | 功能科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 总计 | 总计(合计_基本支出) | 总计(合计_项目支出) | 总计(合计_上缴上级支出) | 总计(合计_对附属单位补助支出) | 总计(合计_事业单位经营支出) | ||
005003 | 合计 | 556.25 | 431.25 | 125.00 | |||||||
005003001 | 武汉市青山区审计局 | 456.35 | 331.35 | 125.00 | |||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 249.30 | 249.30 | ||||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 125.00 | 125.00 | ||||
201 | 04 | 03 | 机关服务 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 21.63 | 21.63 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 8.65 | 8.65 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 22.61 | 22.61 | ||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 0.76 | 0.76 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 23.50 | 23.50 | ||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005003001 | 武汉市青山区审计局 | 4.90 | 4.90 | ||||
005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 99.90 | 99.90 | ||||||||
201 | 04 | 01 | 事业运行 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 73.61 | 73.61 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 8.11 | 8.11 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 3.24 | 3.24 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 0.21 | 0.21 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 4.23 | 4.23 | ||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 0.28 | 0.28 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 8.46 | 8.46 | ||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005003002 | 武汉市青山区固定资产投资中心 | 1.76 | 1.76 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页