索 引 号 | 733569413/2020-898798 | 发布日期 | 2020-10-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区商务局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表5) | 文 号 | 无 |
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表5)
部门:武汉市青山区商务局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,957.30 | 1,080.87 | 1,876.43 | 2,957.30 | 1,080.87 | 1,876.43 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,602.24 | 540.95 | 1,061.29 | 1,602.24 | 540.95 | 1,061.29 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,598.38 | 540.95 | 1,057.43 | 1,598.38 | 540.95 | 1,057.43 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | 359.95 | 359.95 | 359.95 | 359.95 | |||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 276.50 | 181.00 | 95.50 | 276.50 | 181.00 | 95.50 | |||||||||
2011350 | 事业运行 | 578.25 | 578.25 | 578.25 | 578.25 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.52 | 56.72 | 2.80 | 59.52 | 56.72 | 2.80 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 126.38 | 124.01 | 2.37 | 126.38 | 124.01 | 2.37 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.28 | 124.01 | 0.27 | 124.28 | 124.01 | 0.27 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.37 | 0.27 | 28.64 | 28.37 | 0.27 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,106.98 | 305.01 | 801.97 | 1,106.98 | 305.01 | 801.97 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | 1,054.14 | 262.17 | 791.97 | 1,054.13 | 262.16 | 791.97 | |||||||||
2160201 | 行政运行 | 262.17 | 262.17 | 262.17 | 262.17 | |||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 82.09 | 82.09 | 82.09 | 82.09 | |||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 709.88 | 709.88 | 709.88 | 709.88 | |||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||
2160601 | 行政运行 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
2240106 | 安全监管 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页