索 引 号 | 733569413/2019-85621 | 发布日期 | 2019-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区统计局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区统计局2019年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区统计局2019年部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 768.64 | 768.64 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 698.60 | 698.60 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 698.60 | 698.60 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 146.41 | 146.41 | |||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 480.40 | 480.40 | |||||||||
2010550 | 事业运行 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 71.80 | 71.80 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 20.32 | 20.32 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 20.32 | 20.32 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 20.32 | 20.32 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 23.37 | 23.37 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 23.37 | 23.37 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 5.21 | 5.21 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 2.91 | 2.91 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 14.54 | 14.54 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 26.35 | 26.35 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 26.35 | 26.35 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 21.80 | 21.80 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 005005 | 武汉市青山区统计局 | 4.54 | 4.54 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页