<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-85622 发布日期 2019-01-24
        发布机构 武汉市青山区统计局 有 效 性 有效
        标     题 青山区统计局2019年部门支出总表 文     号

        青山区统计局2019年部门支出总表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-24  |  发布单位:武汉市青山区统计局
        部门公开8表                 单位:万元
        功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
        ** ** ** ** 1 2 6 11 12 13
              合计 768.64 288.24 480.40      
        201 一般公共服务支出     698.60 218.20 480.40      
          20105   统计信息事务     698.60 218.20 480.40      
            2010501     行政运行 005005 武汉市青山区统计局 146.41 146.41        
            2010502     一般行政管理事务 005005 武汉市青山区统计局 480.40   480.40      
            2010550     事业运行 005005 武汉市青山区统计局 71.80 71.80        
        208 社会保障和就业支出     20.32 20.32        
          20805   行政事业单位离退休     20.32 20.32        
            2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 005005 武汉市青山区统计局 20.32 20.32        
        210 医疗卫生与计划生育支出     23.37 23.37        
          21011   行政事业单位医疗     23.37 23.37        
            2101101     行政单位医疗 005005 武汉市青山区统计局 5.21 5.21        
            2101102     事业单位医疗 005005 武汉市青山区统计局 2.91 2.91        
            2101103     公务员医疗补助 005005 武汉市青山区统计局 14.54 14.54        
            2101199     其他行政事业单位医疗支出 005005 武汉市青山区统计局 0.71 0.71        
        221 住房保障支出     26.35 26.35        
          22102   住房改革支出     26.35 26.35        
            2210201     住房公积金 005005 武汉市青山区统计局 21.80 21.80        
            2210202     提租补贴 005005 武汉市青山区统计局 4.54 4.54        

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]