索 引 号 | 733569413/2020-878147 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 退役军人事务局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区退役军人事务局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区退役军人事务局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,631.79 | 258.63 | 2,373.16 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,596.50 | 223.34 | 2,373.16 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.25 | 9.25 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 9.25 | 9.25 | ||||
20808 | 抚恤 | 1,791.86 | 1,791.86 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 22.45 | 22.45 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 769.41 | 769.41 | ||||
20809 | 退役安置 | 91.08 | 91.08 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 91.08 | 91.08 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 704.30 | 123.00 | 581.30 | |||||
2082801 | 行政运行 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 123.00 | 123.00 | ||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 110.00 | 110.00 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 76.80 | 76.80 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 394.50 | 394.50 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.58 | 17.58 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 4.63 | 4.63 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 12.55 | 12.55 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 0.40 | 0.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.71 | 17.71 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.71 | 17.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 12.72 | 12.72 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 4.99 | 4.99 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页