索 引 号 | 733569413/2020-878148 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 退役军人事务局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区退役军人事务局部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区退役军人事务局部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,631.79 | 2,631.79 | 2,631.79 | |||||||||||
009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 2,631.79 | 2,631.79 | 2,631.79 | ||||||||||
009014001 | 退役军人事务局机关 | 2,584.36 | 2,584.36 | 2,584.36 | ||||||||||
009014003 | 自主择业军队转干部管理服务办公室 | 47.43 | 47.43 | 47.43 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页