索 引 号 | 733569413/2021-17570 | 发布日期 | 2021-01-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区退役军人事务局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区退役军人事务局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区退役军人事务局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,793.70 | 319.65 | 1,474.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,742.46 | 268.41 | 1,474.05 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 15.10 | 15.10 | ||||
20808 | 抚恤 | 1,186.75 | 1,186.75 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 21.63 | 21.63 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 1,165.12 | 1,165.12 | ||||
20809 | 退役安置 | 252.39 | 72.93 | 179.46 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 179.46 | 179.46 | ||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 72.93 | 72.93 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 288.22 | 180.38 | 107.84 | |||||
2082801 | 行政运行 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 101.78 | 101.78 | ||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 50.00 | 50.00 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 57.84 | 57.84 | ||||
2082850 | 事业运行 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 78.60 | 78.60 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.19 | 26.19 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.19 | 26.19 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 3.85 | 3.85 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 4.02 | 4.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 11.93 | 11.93 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 6.39 | 6.39 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.05 | 25.05 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.05 | 25.05 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 19.19 | 19.19 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 009014 | 武汉市青山区退役军人事务局 | 5.86 | 5.86 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页