退役军人事务局自2018年成立以来,严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,结合退役军人事务部门工作实际,进一步细化政务公开工作任务,加大政务公开力度,不断提高政务的能力和水平。现将我局2021年政府信息公开工作年度报告予以公布,本年度报告中所列数据的统计期限是2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等局后台做到及时更新公开;财政预算、决算信息也已按区级要求公开。
(二)依申请公开。依申请公开方面,我局目前尚未收到信息公开方面的申请。全年未发生因信息公开工作被行政复议或行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理方面。强化数据共享。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,主动做好公开政府信息的维护、更新和政务信息的报送工作。
(四)平台建设。我局高度重视政府信息公开平台建设,严格贯彻落实平台建设工作要求,定期通过退役军人事务局微博发布政策文件、政策解读、退役军人风采等信息。
(五)监督保障。根据信息公开条例要求严格各项监督制度。一是严格“三审”制度。二是严格内容要素。三是严格时间要求。做到主动公开,发布信息及时、内容准确。推动形成统一领导、归口管理、分工负责、齐抓共管的工作机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年我局暂未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年收到公民因政府信息公开方面原因而申请行政复议、提起行政诉讼的情况0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作存在的主要问题:一是政府信息公开效率有待提升;二是在公开内容的规范性、系统性、服务性上有待增强。三是加强主动公开,推进信息公开全面覆盖。坚持把主动公开作为推进本局政务公开工作的主要方式,细化公开内容,着力推进重点业务信息公开。
2022年我局将继续大力推进政府信息公开工作,加大对信息资源的整理和发布工作,进一步规范信息公开内容,优化信息公开流程,增强信息公开的实效;结合工作实际,积极拓展政府信息公开内容,方便群众获取政府信息,提高工作效率。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本局没有收取政府信息处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面