索 引 号 | 733569413/2019-84938 | 发布日期 | 2018-08-06 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫计委 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2018年基本公共卫生专项经费预拨明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2018年基本公共卫生专项经费预拨明细表
序号 | 单位 | 金额(元) | |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 813,126.00 | |
2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 641,284.00 | |
3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 410,714.00 | |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 692,325.00 | |
5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 540,327.00 | |
6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 290,331.00 | |
7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 568,348.00 | |
8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 418,992.00 | |
9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 337,645.00 | |
10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 223,584.00 | |
11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 299,868.00 | |
12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 698,568.00 | |
13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 535,523.00 | |
合 计 | 6,470,635.00 | ||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页