索 引 号 | 733569413/2019-84940 | 发布日期 | 2019-03-05 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2018年基本公共卫生专项经费结算分配表 | 文 号 | 无 |
青山区2018年基本公共卫生专项经费结算分配表
2019年3月5日 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | -843,448.00 |
2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | -324,303.00 |
3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 1,330,561.00 |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 235,638.00 |
5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 1,128,568.00 |
6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 141,790.00 |
7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 227,276.00 |
8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 1,636,363.00 |
9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 95,531.00 |
10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 207,288.00 |
11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 331,290.00 |
12 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 1,424,176.00 |
13 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | -34,235.00 |
合 计 | 5,556,495.00 | |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页