索 引 号 | 733569413/2019-84941 | 发布日期 | 2019-03-05 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2019年基本公共卫生服务经费第二次预拨明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2019年基本公共卫生服务经费第二次预拨明细表
2019年3月5日 | |||
序号 | 单位 | 金额(元) | |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 920,111.00 | |
2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 932,180.00 | |
3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 1,182,259.00 | |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 959,239.00 | |
5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 942,164.00 | |
6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 367,515.00 | |
7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 716,844.00 | |
8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 1,038,041.00 | |
9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 472,033.00 | |
10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 364,480.00 | |
11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 445,269.00 | |
12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 874,973.00 | |
13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 1,039,730.00 | |
合 计 | 10,254,838.00 | ||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页