| 索 引 号 | 733569413/2019-84942 | 发布日期 | 2019-02-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2019年基本公共卫生服务经费第一次预拨明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2019年基本公共卫生服务经费第一次预拨明细表
| 2019年2月1日 | |||
| 序号 | 单位 | 金额(元) | |
| 1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 584,360.00 | |
| 2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 632,856.00 | |
| 3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 435,615.00 | |
| 4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 547,478.00 | |
| 5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 355,765.00 | |
| 6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 193,588.00 | |
| 7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 382,298.00 | |
| 8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 291,193.00 | |
| 9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 244,969.00 | |
| 10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 193,275.00 | |
| 11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 191,175.00 | |
| 12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 519,817.00 | |
| 13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 337,611.00 | |
| 合 计 | 4,910,000.00 | ||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接