索 引 号 | 733569413/2020-868700 | 发布日期 | 2019-12-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2019年1-9月基本药物补助经费明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2019年1-9月基本药物补助经费明细表
青山区2019年1-9月基本药物补助经费明细表 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 1,130,250.00 |
2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 1,036,781.00 |
3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 63,944.00 |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 110,209.00 |
5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 210,849.00 |
6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 116,280.00 |
7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 43,633.00 |
8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 8,040.00 |
9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 511.00 |
10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 110,569.00 |
11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 133,600.00 |
12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 494,368.00 |
13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 500,041.00 |
合 计 | 3,959,075.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页