索 引 号 | 733569413/2020-880284 | 发布日期 | 2020-07-22 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 项目绩效目标申报表(基本公共卫生服务补助) | 文 号 | 无 |
项目绩效目标申报表(基本公共卫生服务补助)
2020年项目绩效目标申报表 | |||||||
单位名称 | 青山区卫生健康局 | ||||||
项目名称 | 基本公卫生服务项目补助资金 | ||||||
项目属性 | 延续性项目 □ √ 新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 经常性项目 □ √ 一次性项目 □ | ||||||
项目负责人 | 丁璇 | 联系人 | 丁璇 | 电话 | 68865491 | ||
项目起止日期 | 2020.1.1--2020.12.31 | ||||||
项目概况 | 全面实施国家基本公卫生服务13个项目,实现国家基本公卫生服务均等化 | ||||||
立项情况(依据、可行性、必要性) | 1、国家基本公卫生服务规范(第三版); 2、市卫计委 市财政局关于印发武汉市基本公卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知(武卫生计生【2018】45号) | ||||||
资金来源 (万元) | 项目总投入 | ||||||
其中:中央财政 | 省级财政 | ||||||
市级财政 | 区级财政 | 448.5 | |||||
自筹(其他) | |||||||
项目总目标 | 完成市卫健委下达的各项目绩效目标 | ||||||
年度绩效目标 | 健康档案建档率75%;高血压管理率60%,2型糖尿病管理率60%等等 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | 保持在75%以上 | ||||
各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 保持在90%以上 | ||||||
新生儿访视率、儿童健康管理率 | 分别达到85%以上 | ||||||
早孕建册率和产后访视率 | 分别达到85%以上 | ||||||
老年人健康管理率 | 达到67%以上 | ||||||
高血压患者规范管理率 | 达到60%以上 | ||||||
2型糖尿病患者规范管理率 | 达到60%以上 | ||||||
严重精神障碍患者规范管理率 | 达到75%以上 | ||||||
肺结核患者管理率 | 达到90%以上 | ||||||
老年人、儿童中医药健康管理率 | 分别达到45%以上 | ||||||
传染病、突发公共卫生事件报告率 | 分别达到95%以上 | ||||||
质量指标 | 接受全市目标考核 | 通过考核 | |||||
时效指标 | 按规定时间完成 | 完成 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施产生经济效益 | 项目实施产生经济效益 | ||||
社会效益指标 | 项目实施产生社会综合效益 | 良好 | |||||
环境效益指标 | 项目实施对生态环境影响 | 积极影响 | |||||
可持续影响指标 | 项目实施带来可持续影响 | 良好 | |||||
对象满意度指标 | 服务对象满意 | 良好 | |||||
备注 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页