索 引 号 | 733569413/2020-882954 | 发布日期 | 2020-08-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区基本药物补助经费拨款明细表 | 文 号 | 无 |
青山区基本药物补助经费拨款明细表
单位:元 | ||||
序号 | 单位 | 2019年10-12月基本药物补助经费 | 2020年1-3月基本药物补助经费 | 合计 |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 267,554.00 | 262,277.00 | 529,831.00 |
2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 443,810.00 | 290,570.00 | 734,380.00 |
3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 25,051.00 | 29,507.00 | 54,558.00 |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 26,350.00 | 5,635.00 | 31,985.00 |
5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 55,082.00 | 89,870.00 | 144,952.00 |
6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 29,570.00 | 33,334.00 | 62,904.00 |
7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 12,517.00 | 4,656.00 | 17,173.00 |
8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 1,386.00 | 2,709.00 | 4,095.00 |
9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 3,316.00 | 0.00 | 3,316.00 |
10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 43,242.00 | 31,083.00 | 74,325.00 |
11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 53,718.00 | 62,223.00 | 115,941.00 |
12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 80,773.00 | 130,070.00 | 210,843.00 |
13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 78,322.00 | 100,357.00 | 178,679.00 |
14 | 化工区建设卫生院 | 0.00 | 23,826.00 | 23,826.00 |
合 计 | 1,120,691.00 | 1,066,117.00 | 2,186,808.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页