索 引 号 | 733569413/2021-50494 | 发布日期 | 2021-07-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年青山区基本公共卫生服务经费拨款明细 | 文 号 | 无 |
2021年青山区基本公共卫生服务经费拨款明细
2021年青山区基本公共卫生服务经费拨款明细 | ||
单位:元 | ||
序号 | 单位 | 金 额 |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 2,194,348 |
2 | 冶金街社区卫生服务中心 | 2,260,737 |
3 | 钢花村街社区卫生服务中心 | 1,956,535 |
4 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 3,049,060 |
5 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 2,858,170 |
6 | 工人村街社区卫生服务中心 | 3,941,323 |
7 | 厂前街社区卫生服务中心 | 1,571,498 |
8 | 建设卫生院 | 868,190 |
9 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 3,014,818 |
10 | 钢都花园社区卫生服务中心 | 4,064,249 |
11 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 2,485,329 |
12 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 1,103,608 |
13 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 1,630,955 |
14 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 1,319,345 |
15 | 区妇幼保健院 | 220,000 |
16 | 奥山门诊 | 241,530 |
17 | 普仁医院 | 116,150 |
18 | 武钢总医院 | 61,280 |
19 | 市九医院 | 115,200 |
合计 | 33,072,325.00 | |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页