索 引 号 | 733569413/2019-84927 | 发布日期 | 2018-08-06 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫计委 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年计划生育特别扶助资金及农村奖扶资金明细表 | 文 号 | 无 |
2018年计划生育特别扶助资金及农村奖扶资金明细表
单位:元 | |||||
序号 | 单位 | 2018计生特扶金 | 2018农村计生奖扶 | 合计 | |
1 | 青山区红卫路街办事处 | 1,908,960 | 1,908,960 | ||
2 | 青山区冶金街办事处 | 1,791,840 | 1,791,840 | ||
3 | 青山区新沟桥街办事处 | 1,145,760 | 1,145,760 | ||
4 | 青山区红钢城街办事处 | 773,520 | 773,520 | ||
5 | 青山区工人村街办事处 | 649,320 | 649,320 | ||
6 | 青山区青山镇街办事处 | 459,600 | 459,600 | ||
7 | 青山区厂前街办事处 | 255,720 | 255,720 | ||
8 | 青山区武东街办事处 | 538,680 | 148,320 | 687,000 | |
9 | 青山区白玉山街办事处 | 959,400 | 357,120 | 1,316,520 | |
10 | 青山区钢花村街办事处 | 2,297,400 | 2,297,400 | ||
11 | 青山区钢都管委会 | 1,176,000 | 1,176,000 | ||
12 | 八吉府街 | 195,960 | 195,960 | ||
合计 | 12,152,160 | 505,440 | 12,657,600 | ||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页