索 引 号 | 733569413/2020-879869 | 发布日期 | 2020-07-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 项目绩效目标申报表(计划生育服务专项) | 文 号 | 无 |
项目绩效目标申报表(计划生育服务专项)
2020年项目绩效目标申报表 | |||||||
单位名称 | 青山区卫生健康局 | ||||||
项目名称 | 计划生育服务 | ||||||
项目属性 | 延续性项目 √□ 新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 经常性项目 √ □ 一次性项目 □ | ||||||
项目负责人 | 郑莉 | 联系人 | 郑莉 | 电话 | 68865249 | ||
项目起止日期 | 计划生育2020年9月30日,生育服务2020年12月31日 | ||||||
项目概况 | 严格执行国家、省、市计划生育政策,深入开展生育全程服务,督导基层干部提高服务水平和效率 | ||||||
立项情况(依据、可行性、必要性) | 根据国家、省、市有关计生妇幼工作精神,完善全面两孩措施,营造文明生育良好环境,切实落实日常性工作,促进我区计生卫生事业健康发展 | ||||||
资金来源 (万元) | 项目总投入 | 2000 | |||||
其中:中央财政 | 省级财政 | ||||||
市级财政 | 区级财政 | 2000 | |||||
自筹(其他) | |||||||
项目总目标 | 落实计划生育奖扶政策及资金及时到位,关爱计生特殊家庭;完善全面两孩配套措施,保障母婴权益;加强服务管理,提高整体服务水平。 | ||||||
年度绩效目标 | 落实计划生育奖扶政策及资金及时到位,关爱计生特殊家庭;完善全面两孩配套措施,保障母婴权益;加强服务管理,提高整体服务水平。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 利益导向、生育服务、群众满意率 | 达标 | ||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 利益导向、生育服务 | 达标 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
社会公众或服务 | |||||||
对象满意度指标 | 群众满意率 | 达标 | |||||
备注 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页