索 引 号 | 733569413/2021-50493 | 发布日期 | 2021-07-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年青山区计划生育服务经费拨款明细表 | 文 号 | 无 |
2021年青山区计划生育服务经费拨款明细表
2021年青山区计划生育服务经费拨款明细表 | ||||
单位:元 | ||||
单位 | 计划生育家庭农村奖励扶助金 | 计划生育家庭特别扶助 | 合计 | |
1 | 青山区红卫路街办事处 | 2,683,560.00 | 2,683,560.00 | |
2 | 青山区冶金街办事处 | 2,669,440.00 | 2,669,440.00 | |
3 | 青山区新沟桥街办事处 | 1,863,760.00 | 1,863,760.00 | |
4 | 青山区红钢城街办事处 | 1,097,800.00 | 1,097,800.00 | |
5 | 青山区工人村街办事处 | 855,120.00 | 855,120.00 | |
6 | 青山区青山镇街办事处 | 658,190.00 | 658,190.00 | |
7 | 青山区厂前街办事处 | 493,190.00 | 493,190.00 | |
8 | 青山区武东街办事处 | 207,360.00 | 761,840.00 | 969,200.00 |
9 | 青山区白玉山街办事处 | 462,240.00 | 1,422,400.00 | 1,884,640.00 |
10 | 青山区钢花街办事处 | 3,341,420.00 | 3,341,420.00 | |
11 | 青山区钢都花园管委员 | 1,874,920.00 | 1,874,920.00 | |
12 | 八吉府街办事处 | 239,040.00 | 239,040.00 | |
合计 | 669,600.00 | 17,960,680.00 | 18,630,280.00 | |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页