索 引 号 | 733569413/2019-84946 | 发布日期 | 2018-11-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 卫计委 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区2018年基本公共卫生专项经费明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2018年基本公共卫生专项经费明细表
2018年9月 | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 104,760.00 |
2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 140,400.00 |
3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 344,880.00 |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 114,660.00 |
5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 161,820.00 |
6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 76,500.00 |
7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 174,060.00 |
8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 309,420.00 |
9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 203,940.00 |
10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 2,520.00 |
11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 158,760.00 |
12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 247,500.00 |
13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 285,840.00 |
合 计 | 2,325,060.00 | |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页