索 引 号 | 733569413/2021-50495 | 发布日期 | 2021-07-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年青山区重大公共卫生专项经费拨款明细表 | 文 号 | 无 |
2021年青山区重大公共卫生专项经费拨款明细表
2021年青山区重大公共卫生专项经费拨款明细表 | ||
单位:元 | ||
单 位 | 金 额 | |
1 | 区结核病防治所 | 87,000.00 |
2 | 区疾病预防控制中心 | 215,000.00 |
3 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
5 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
6 | 工人村街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
7 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
8 | 钢花村街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
9 | 厂前街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
10 | 化工区建设卫生院 | 20,000.00 |
11 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
12 | 钢都花园社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
13 | 钢花西街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
14 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
15 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
16 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 20,000.00 |
17 | 武钢第二职工医院 | 668,000.00 |
合计 | 1,250,000.00 | |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页