索 引 号 | 733569413/2020-878160 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 医疗保障局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区医疗保障局2020年部门收支总表(表6) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区医疗保障局2020年部门收支总表(表6)
部门公开表6 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 445.23 | 201 一般公共服务支出 | 427.02 | 支出类别分类 | 445.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 82.78 | ||
三、事业收入 | 205 教育支出 | 工资福利支出 | 73.67 | ||
四、上级补助收入 | 206 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、附属单位上缴收入 | 207 文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 9.11 | ||
六、事业单位经营收入 | 208 社会保障和就业支出 | 5.05 | 二、项目支出 | 362.45 | |
七、其他收入 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 6.91 | (一)部门项目 | 362.45 | |
211 节能环保支出 | (二)公共项目 | ||||
212 城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
213 农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
214 交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||
215 资源勘探信息等支出 | |||||
216 商业服务业等支出 | |||||
217 金融支出 | 支出经济分类 | 445.23 | |||
219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 84.93 | |||
220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 35.30 | |||
221 住房保障支出 | 6.25 | 303 对个人和家庭的补助 | 325.00 | ||
222 粮油物资储备支出 | 307 债务利息及费用支出 | ||||
229 其他支出 | 309 资本性支出(基本建设) | ||||
230 转移性支出 | 310 资本性支出 | ||||
231 债务还本支出 | 311 对企业补助(基本建设) | ||||
232 债务付息支出 | 312 对企业补助 | ||||
233 债务发行费支出 | 399 其他支出 | ||||
本年收入合计 | 445.23 | 本年支出合计 | 445.23 | 本年支出合计 | 445.23 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
九、上年结转 | 结转下年 | 六、结转下年 | |||
收入总计 | 445.23 | 支出总计 | 445.23 | 支出总计 | 445.23 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页