索 引 号 | 733569413/2021-18736 | 发布日期 | 2021-02-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区医疗保障局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区医疗保障局一般公共预算基本支出表(表3) | 文 号 | 无 |
青山区医疗保障局一般公共预算基本支出表(表3)
部门公开3表 单位:万元 | ||||||
经济科目 编码 | 经济科目名称 | 单位 编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
经济科目 编码 | 经济科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 86.45 | 79.34 | 7.11 | |||
武汉市青山区医疗保障局 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 86.45 | 79.34 | 7.11 | |
301 | 工资福利支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 79.34 | ||
30101 | 基本工资 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 13.75 | ||
30102 | 津贴补贴 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 14.87 | ||
30103 | 奖金 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 27.68 | ||
30106 | 伙食补助费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 2.16 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 2.53 | ||
30111 | 公务员医疗补助 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 4.39 | ||
30112 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.22 | ||
30113 | 住房公积金 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 6.59 | ||
30118 | 机关养老保险缴费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 5.05 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 2.1 | ||
302 | 商品和服务支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 7.11 | ||
车改补贴 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 3.28 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 2.7 | ||
职工教育费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.27 | |||
30228 | 工会经费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.36 | ||
30229 | 福利费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.45 | ||
在职女工卫生费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.05 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页