索 引 号 | 733569413/2021-18795 | 发布日期 | 2021-02-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区医疗保障局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区医疗保障局部门支出总表(表8) | 文 号 | 无 |
青山区医疗保障局部门支出总表(表8)
部门公开8表 单位:万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | ||
功能科目 | 功能科目名称 | 部门显示编码 | 部门名称 | 总计(万)(合计) | 总计(万)(合计_基本支出) | 总计(万)(合计_项目支出) | 总计(万)(合计_事业单位经营支出) | 总计(万)(合计_上缴上级支出) | 总计(万)(合计_对附属单位补助支出) | ||
009015001 | 合计 | 662.62 | 86.45 | 576.17 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 7.58 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 4.39 | |||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.22 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 6.59 | |||||
210 | 15 | 01 | 行政运行 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 67.67 | |||||
210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 551.60 | |||||
210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 24.57 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页