<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-85819 发布日期 2019-01-31
        发布机构 行政审批局 有 效 性 有效
        标     题 行政审批局2019年部门支出总表 文     号

        行政审批局2019年部门支出总表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-31  |  发布单位:行政审批局
         
        表三                               单位:元
        功能科目编码 单位名称 科目名称 总计 基本支出       项目支出         事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
        小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 部门项目(纳入绩效考核) 部门项目(政策性) 部门项目(公益性岗位) 机动经费
        ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
              合计   10,128,526.82 5,397,696.42 5,046,909.84 321,191.20 29,595.38 4,730,830.40 371,956.06 4,018,874.34   340,000.00      
              武汉市青山区机关运行保障中心   10,128,526.82 5,397,696.42 5,046,909.84 321,191.20 29,595.38 4,730,830.40 371,956.06 4,018,874.34   340,000.00      
        201 01 01   武汉市青山区行政审批局(行政) 行政运行 1,046,056.08 1,046,056.08 1,046,056.08                    
        201 03 01   武汉市青山区行政审批局(行政) 行政运行 1,445,080.14 1,445,080.14 1,167,696.00 253,751.20 23,632.94                
        201 03 02   武汉市青山区行政审批局(行政) 一般行政管理事务 4,730,830.40         4,730,830.40 371,956.06 4,018,874.34   340,000.00      
        208 05 05   武汉市青山区行政审批局(行政) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 239,944.80 239,944.80 239,944.80                    
        210 11 01   武汉市青山区行政审批局(行政) 行政单位医疗 95,977.92 95,977.92 95,977.92                    
        210 11 03   武汉市青山区行政审批局(行政) 公务员医疗补助 172,982.61 172,982.61 167,020.17   5,962.44                
        210 11 99   武汉市青山区行政审批局(行政) 其他行政事业单位医疗支出 8,398.07 8,398.07 8,398.07                    
        221 02 01   武汉市青山区行政审批局(行政) 住房公积金 250,530.25 250,530.25 250,530.25                    
        221 02 02   武汉市青山区行政审批局(行政) 提租补贴 52,194.15 52,194.15 52,194.15                    
        201 03 50   武汉市青山区行政审批局(事业) 事业运行 1,537,089.20 1,537,089.20 1,469,649.20 67,440.00                  
        208 05 05   武汉市青山区行政审批局(事业) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174,441.60 174,441.60 174,441.60                    
        210 11 02   武汉市青山区行政审批局(事业) 事业单位医疗 74,137.68 74,137.68 74,137.68                    
        210 11 03   武汉市青山区行政审批局(事业) 公务员医疗补助 88,178.95 88,178.95 88,178.95                    
        210 11 99   武汉市青山区行政审批局(事业) 其他行政事业单位医疗支出 6,105.46 6,105.46 6,105.46                    
        221 02 01   武汉市青山区行政审批局(事业) 住房公积金 169,838.23 169,838.23 169,838.23                    
        221 02 02   武汉市青山区行政审批局(事业) 提租补贴 36,741.28 36,741.28 36,741.28                    

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]