索 引 号 | 733569413/2020-874541 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 行政审批局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区行政审批局部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区行政审批局部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 部门专项 | 政策性项目 | 机动经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,463.30 | 665.82 | 797.48 | 763.48 | 34.00 | ||||||||||
005001 | 武汉市青山区机关运行保障中心 | 1,463.30 | 665.82 | 797.48 | 763.48 | 34.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 341.53 | 341.53 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 797.48 | 797.48 | 763.48 | 34.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 25.56 | 25.56 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 12.78 | 12.78 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 23.50 | 23.50 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 34.32 | 34.32 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 005001021001 | 武汉市青山区行政审批局 | 7.15 | 7.15 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 164.99 | 164.99 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 14.97 | 14.97 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 18.31 | 18.31 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 005001021002 | 武汉市青山区政务服务协调中心 | 3.81 | 3.81 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页