索 引 号 | 733569413/2021-17148 | 发布日期 | 2021-01-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年八吉府街办事处整体支出绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
2021年八吉府街办事处整体支出绩效目标申报表
附件3: | |||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期:2021年 1月 18日 | |||||||
部门名称 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处 | ||||||
填报人 | 李星月 | 联系电话 | 86461708 | ||||
部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2019年 | 2020年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 3782.24 | 98.38% | 4693.75 | 3739.77 | ||
其他资金 | 62.35 | 1.62% | 62.4 | ||||
合计 | 3844.59 | 100% | 4693.75 | 3802.17 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 815.62 | 21.21% | 743.36 | 958.92 | ||
项目支出 | 3028.97 | 78.79% | 3950.39 | 2843.25 | |||
合计 | 3844.59 | 100% | 4693.75 | 3802.17 | |||
部门职能概述 | 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作;组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务;实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能;强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督;动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务;维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等;指导基层自治。指导村民委员会、社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理;加强农村工作。负责“三资”(资金、资产、资源)监管,服务“三农”(农业、农村、农民),协助化解涉农信访矛盾,做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。 | ||||||
年度工作任务 | 认真贯彻落实党的精神,坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则,全力推进街道中心工作,继续加大各项民生投入,努力在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”等方面取得新进展,以党的群众路线教育实践活动为契机,解决好群众最关心最直接最现实的利益问题,为街道“幸福民生”建设提供坚实保障。落实“多病同防”策略,针对季节性呼吸道疾病和传染病进行同步监测、应查尽查,全面做到实时预警、有效处置、精准防控。加强维修改造东部地区村湾破损道路,解决居民出行“最后100米”问题,在农业方面,改善蔬菜基地种植条件,拓宽农产品销售渠道,进一步促进农民增收。努力为保障和改善民生,推动和谐社会建设作出应有的贡献。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:夯实综合治理工作。 目标2:夯实林业、农业管理工作。 目标3:加强基层党建工作加强党员教育,开展文明创建工作。 目标4:夯实城市管理工作、推动民生工作。 | 目标1:全面从严治党、两学一做学习教育、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作. 目标2:积极做好平安创建和治安维稳工作,为区域发展提供良好环境。 目标3:大力开展环境整治,努力提升城市管理水平。 | ||||||
长期目标1: | 夯实综合治理工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 质量指标 | 阳光信访回复率 | 85% | 达标 | |||
时效指标 | 时间及时处置率、满意度评价 | 85% | 达标 | ||||
效益 指标 | 可持续影响指标 | 平安建设创建 | 达标 | 达标 | |||
服务对象满意度指标 | 提升我街“一感一度一率一评价”(群众安全感、政法机关公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶效果评价) | 85% | 达标 | ||||
长期目标2: | 夯实林业、农业管理工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 辖区内森林 | 保证林业资源可持续发展 | 达标 | |||
质量指标 | 森林动态监测 | 工作任务无投诉,第三方考核为完成 | 达标 | ||||
效益 指标 | 环境效益指标 | 森林环境 | 达到绿化美化,净化环境的效果 | 达标 | |||
服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 达标 | ||||
长期目标3: | 加强基层党建工作加强党员教育,开展文明创建工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 质量指标 | 开展党建宣传活动 | 开展党建宣传活动,加强基层党建引领 | 达标 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 达标 | 达标 | |||
服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 满意 | 达标 | ||||
长期目标4: | 夯实城市管理工作、推动民生工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 就业保障 | 完成新增就业目标 | 达标 | |||
质量指标 | 推进便民服务 | 深化政务服务改造,为居民排忧解难 | 达标 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 解决群众困难,提高辖区群众满意度,创造和谐稳定的社会环境 | 达标 | 达标 | |||
服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 达标 | ||||
年度目标1: | 全面从严治党、两学一做学习教育、创新五大红色服务载体、创新思想政治工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 进行党建培训、宣传 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
质量指标 | 加强基层党建,创建文明单位 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
年度目标2: | 积极做好平安创建和治安维稳工作,为区域发展提供良好环境。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 维稳工作 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
质量指标 | 整治完成率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 居民知晓率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
年度目标3: | 大力开展环境整治,努力提升城市管理水平。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 大力减排,管控违建 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
质量指标 | 整治完成率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 居民知晓率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页