索 引 号 | 733569413/2021-17269 | 发布日期 | 2021-01-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年八吉府街一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
2021年八吉府街一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
009012 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处 | 3,782.24 | 815.62 | 2,966.62 | ||
2010101 | 行政运行 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 5.58 | 5.58 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 218.73 | 218.73 | |
2010301 | 行政运行 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 485.73 | 485.73 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 2273.69 | 15.72 | 2257.97 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 367.43 | 367.43 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 32.52 | 32.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 31.43 | 31.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 8.01 | 8.01 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 93.69 | 93.69 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 28.8 | 28.8 | |
2210201 | 住房公积金 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 45.92 | 45.92 | |
2010150 | 事业运行 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 1.08 | 1.08 | |
2010650 | 事业运行 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 70.83 | 70.83 | |
2010150 | 事业运行 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 1.08 | 1.08 | |
2010350 | 事业运行 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 52.53 | 52.53 | |
2010150 | 事业运行 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 1.08 | 1.08 | |
2010350 | 事业运行 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 64.11 | 64.11 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页