索 引 号 | 733569413/2021-17270 | 发布日期 | 2021-01-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年八吉府街一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
2021年八吉府街一般公共预算基本支出
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处 | 009012 | 815.62 | 756.22 | 59.40 | ||
武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 009012001 | 624.91 | 573.93 | 50.98 | ||
301 | 工资福利支出 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 533.41 | 533.41 | |
30101 | 基本工资 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 93.73 | 93.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 103.04 | 103.04 | |
30103 | 奖金 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 195.49 | 195.49 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 31.43 | 31.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 15.72 | 15.72 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 30.62 | 30.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 1.38 | 1.38 | |
30113 | 住房公积金 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 45.92 | 45.92 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 16.08 | 16.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 50.98 | 50.98 | |
30228 | 工会经费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 2.52 | 2.52 | |
30229 | 福利费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 3.15 | 3.15 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 6 | 6 | |
30239 | 其他交通费用 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 19.95 | 19.95 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 19.36 | 19.36 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 40.52 | 40.52 | |
30307 | 医疗费补助 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 8.01 | 8.01 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 009012001 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街办事处机关 | 32.51 | 32.51 | |
武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 009012002 | 71.91 | 67.09 | 4.82 | ||
301 | 工资福利支出 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 67.09 | 67.09 | 4.82 |
30101 | 基本工资 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 12.23 | 12.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 3.97 | 3.97 | |
30103 | 奖金 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 22.87 | 22.87 | |
30107 | 绩效工资 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 8.85 | 8.85 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 4.21 | 4.21 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 2.11 | 2.11 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 3.74 | 3.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 0.32 | 0.32 | |
30113 | 住房公积金 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 5.61 | 5.61 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 3.18 | 3.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 4.82 | 4.82 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 3 | 3 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 1.82 | 1.82 | |
武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 009012003 | 53.61 | 51.81 | 1.8 | ||
301 | 工资福利支出 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 51.81 | 51.81 | |
30101 | 基本工资 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 10.15 | 10.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 2.62 | 2.62 | |
30103 | 奖金 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 16.12 | 16.12 | |
30107 | 绩效工资 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 8.51 | 8.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 3.83 | 3.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 1.91 | 1.91 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 2.92 | 2.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 0.29 | 0.29 | |
30113 | 住房公积金 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 4.38 | 4.38 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 1.08 | 1.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 1.8 | 1.8 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 1.8 | 1.8 | |
武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 009012004 | 65.19 | 63.39 | 1.8 | ||
301 | 工资福利支出 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 63.39 | 63.39 | |
30101 | 基本工资 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 12.34 | 12.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 2.83 | 2.83 | |
30103 | 奖金 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 22.52 | 22.52 | |
30107 | 绩效工资 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 9.05 | 9.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 4.09 | 4.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 2.05 | 2.05 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 3.65 | 3.65 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 0.31 | 0.31 | |
30113 | 住房公积金 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 5.47 | 5.47 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 1.08 | 1.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 1.8 | 1.8 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 1.8 | 1.8 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页