索 引 号 | 733569413/2021-17278 | 发布日期 | 2021-01-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年八吉府街办事处收入总表 | 文 号 | 无 |
2021年八吉府街办事处收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
009012 | 武汉市青山区(化工区)八吉府街办事处 | 3,844.59 | 3,782.24 | 3,782.24 | 62.35 | |||||||||
009012001 | 武汉市青山区(化工区)八吉府街办事处机关 | 3,653.88 | 3,591.53 | 3,591.53 | 62.35 | |||||||||
009012002 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街农村(社区)财务结算中心 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | ||||||||||
009012003 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街政务服务中心 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | ||||||||||
009012004 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街网格化综合管理中心 | 65.19 | 65.19 | 65.19 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页