索 引 号 | 733569413/2022-08616 | 发布日期 | 2022-03-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街道 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年八吉府街道公益林补偿明细表 | 文 号 | 无 |
2021年八吉府街道公益林补偿明细表
2021年八吉府街道公益林补偿明细表 | |||||||||||
单 位 | 面积(亩) | 公益林级别 | 中央财政补偿资金 | 省级财政补偿资金 | 市级配套补偿资金 | 区级配套补偿资金 | 备 注 | ||||
补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | ||||
何董村 | 418.5 | 国家级 | 16 | 6696 | 17.3819 | 7274.33 | 17.5 | 7323.75 | |||
后山村 | 23.5 | 国家级 | 16 | 376 | 17.3819 | 408.48 | 17.5 | 411.25 | |||
后山村 | 672.8 | 省级 | 15 | 10092 | 17.3819 | 11694.55 | 17.5 | 11774 | |||
何董村 | 289.9 | 省级 | 15 | 4348.5 | 17.3819 | 5039.02 | 17.5 | 5073.25 | |||
清潭村 | 271.8 | 省级 | 15 | 4077 | 17.3819 | 4724.4 | 17.5 | 4756.5 | |||
群联村 | 176 | 省级 | 15 | 2640 | 17.3819 | 3059.22 | 17.5 | 3080 | |||
合 计 | 1852.5 | 7072 | 21157.5 | 32200 | 32418.75 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页