索 引 号 |
733569413/2022-02127 |
发布日期 |
2022-01-13 |
发布机构 |
白玉山街道办事处 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2021年12月、2022年1月青山区白玉山街在册低保对象名册公示 |
文 号 |
无 |
发布时间:2022-01-13 |
发布单位:白玉山街道办事处
编号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 2021年12月享受金额(元) | 备注 |
1 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 赵家亮 | 1 | 1 | 870 |
|
2 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 蔡德胜 | 2 | 2 | 1740 |
|
3 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 彭青元 | 1 | 1 | 870 |
|
4 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 张国珍 | 1 | 1 | 870 |
|
5 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 胡新童 | 1 | 1 | 870 |
|
6 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 唐雨 | 1 | 1 | 870 |
|
7 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 张喜利 | 1 | 1 | 870 |
|
8 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 赵敏 | 1 | 1 | 870 |
|
9 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 曾翠华 | 2 | 2 | 1740 |
|
10 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 胡文艳 | 2 | 2 | 1740 |
|
11 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 梁拥政 | 3 | 3 | 2610 |
|
12 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 江安 | 1 | 1 | 870 |
|
13 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 金玉环 | 1 | 1 | 870 |
|
14 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 方应安 | 2 | 2 | 1488 |
|
15 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 凃晓辉 | 1 | 1 | 870 |
|
16 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 郭汉斌 | 3 | 3 | 2610 |
|
17 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 沈其宏 | 1 | 1 | 870 |
|
18 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 王欣 | 3 | 3 | 610 |
|
19 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 苏祖杰 | 1 | 1 | 870 |
|
20 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 饶清明 | 2 | 2 | 1006 |
|
21 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 柯文轩 | 2 | 2 | 1740 |
|
22 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 万幕琴 | 1 | 1 | 870 |
|
23 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 陈超 | 1 | 1 | 870 |
|
24 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 徐娟 | 1 | 1 | 165 |
|
25 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 陈伟 | 1 | 1 | 870 |
|
26 | 白玉山街办事处 | 康美社区 | 曾建强 | 1 | 1 | 870 |
|
27 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 任芳 | 1 | 1 | 870 |
|
28 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 王早萍 | 1 | 1 | 870 |
|
29 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 李钢 | 1 | 1 | 412 |
|
30 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 李田苗 | 1 | 1 | 870 |
|
31 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 吴银华 | 1 | 1 | 870 |
|
32 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 潘联合 | 1 | 1 | 679 |
|
33 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 伍运良 | 2 | 2 | 1740 |
|
34 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 梁虎生 | 2 | 2 | 1740 |
|
35 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 陈京勇 | 1 | 1 | 870 |
|
36 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 吴金友 | 1 | 1 | 870 |
|
37 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 郝慧铭 | 2 | 2 | 1740 |
|
38 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 郭予磊 | 2 | 2 | 1740 |
|
39 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 姚妮娜 | 1 | 1 | 870 |
|
40 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 罗绮 | 1 | 1 | 870 |
|
41 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 楚符成 | 1 | 1 | 870 |
|
42 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 陈浩 | 1 | 1 | 870 |
|
43 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 刘德顺 | 1 | 1 | 870 |
|
44 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 杨宏磊 | 2 | 2 | 1614 |
|
45 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 肖鹰 | 1 | 1 | 870 |
|
46 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 汪学念 | 1 | 1 | 870 |
|
47 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 黄娟 | 1 | 1 | 870 |
|
48 | 白玉山街办事处 | 康寿社区 | 周春田 | 1 | 1 | 870 |
|
49 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 程定威 | 3 | 3 | 2610 |
|
50 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 鲁建祥 | 1 | 1 | 870 |
|
51 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 陈红霞 | 1 | 1 | 870 |
|
52 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 吴春惠 | 1 | 1 | 870 |
|
53 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 周建钢 | 1 | 1 | 870 |
|
54 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 周红云 | 2 | 2 | 1740 |
|
55 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 邹顺珍 | 1 | 1 | 243 |
|
56 | 白玉山街办事处 | 康泰社区 | 陈学钢 | 1 | 1 | 870 |
|
57 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 李耀华 | 1 | 1 | 870 |
|
58 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 李敏蓉 | 1 | 1 | 870 |
|
59 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 巴静 | 1 | 1 | 870 |
|
60 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 孔令文 | 1 | 1 | 870 |
|
61 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 王超 | 1 | 1 | 870 |
|
62 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 苏传涛 | 1 | 1 | 870 |
|
63 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 邱燕珍 | 1 | 1 | 870 |
|
64 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 严必涛 | 1 | 1 | 870 |
|
65 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 魏舸 | 1 | 1 | 870 |
|
66 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 黄平 | 1 | 1 | 870 |
|
67 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 程志武 | 1 | 1 | 870 |
|
68 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 陈魄华 | 1 | 1 | 870 |
|
69 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 黄菲菲 | 1 | 1 | 870 |
|
70 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 吴庆 | 1 | 1 | 870 |
|
71 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 钱自权 | 1 | 1 | 870 |
|
72 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 杨洪桥 | 1 | 1 | 870 |
|
73 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 杨建清 | 1 | 1 | 870 |
|
74 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 柳旗安 | 1 | 1 | 870 |
|
75 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 牛军政 | 1 | 1 | 870 |
|
76 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 张伟 | 1 | 1 | 870 |
|
77 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 张成 | 1 | 1 | 870 |
|
78 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 马刚 | 1 | 1 | 870 |
|
79 | 白玉山街办事处 | 康乐社区 | 严友红 | 1 | 1 | 810 |
|
80 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 刘进 | 1 | 1 | 870 |
|
81 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 徐培娥 | 1 | 1 | 870 |
|
82 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 桂灯佬 | 1 | 1 | 870 |
|
83 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 高翠兰 | 3 | 3 | 2610 |
|
84 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 喻先昆 | 1 | 1 | 870 |
|
85 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 潘焕清 | 1 | 1 | 870 |
|
86 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 李阳 | 1 | 1 | 870 |
|
87 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 孙天义 | 1 | 1 | 870 |
|
88 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 戴钢涛 | 2 | 2 | 1740 |
|
89 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 张带弟 | 1 | 1 | 870 |
|
90 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 郑艳红 | 1 | 1 | 870 |
|
91 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 任华 | 1 | 1 | 870 |
|
92 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 周玉娥 | 1 | 1 | 870 |
|
93 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 徐季 | 1 | 1 | 870 |
|
94 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 夏保利 | 1 | 1 | 870 |
|
95 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 吴友 | 1 | 1 | 870 |
|
96 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 饶伟明 | 1 | 1 | 870 |
|
97 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 舒道琴 | 1 | 1 | 870 |
|
98 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 王汉 | 2 | 2 | 1740 |
|
99 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 王贵立 | 1 | 1 | 870 |
|
100 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 张汉明 | 1 | 1 | 870 |
|
101 | 白玉山街办事处 | 康宁社区 | 郑华运 | 1 | 1 | 870 |
|
102 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 任大勇 | 1 | 1 | 870 |
|
103 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 余雨杰 | 1 | 1 | 870 |
|
104 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 周倩 | 1 | 1 | 870 |
|
105 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 徐标 | 1 | 1 | 870 |
|
106 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 彭道民 | 1 | 1 | 870 |
|
107 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 柳启星 | 1 | 1 | 870 |
|
108 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 舒俊萍 | 1 | 1 | 870 |
|
109 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 夏坤明 | 1 | 1 | 870 |
|
110 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 涂小爱 | 1 | 1 | 870 |
|
111 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 叶红 | 2 | 2 | 1740 |
|
112 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 张婉云 | 1 | 1 | 870 |
|
113 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 胡继祖 | 1 | 1 | 870 |
|
114 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 陈娟 | 1 | 1 | 870 |
|
115 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 陈娜 | 1 | 1 | 870 |
|
116 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 胡胜新 | 2 | 2 | 898 |
|
117 | 白玉山街办事处 | 康达社区 | 汪永红 | 1 | 1 | 870 |
|
118 | 白玉山街办事处 | 群力社区 | 郑开启 | 2 | 2 | 1740 |
|
119 | 白玉山街办事处 | 群力社区 | 陈爱文 | 1 | 1 | 870 |
|
120 | 白玉山街办事处 | 群力社区 | 徐经纬 | 1 | 1 | 870 |
|
121 | 白玉山街办事处 | 群力社区 | 朱丹丹 | 1 | 1 | 870 |
|
122 | 白玉山街办事处 | 群力社区 | 郑红利 | 1 | 1 | 870 |
|
123 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 汪德保 | 2 | 2 | 1740 |
|
124 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 吴开彬 | 2 | 2 | 1740 |
|
125 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 鲁名桥 | 1 | 1 | 870 |
|
126 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 计荣莉 | 1 | 1 | 870 |
|
127 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 贺智在 | 1 | 1 | 770 |
|
128 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 郭磊 | 1 | 1 | 870 |
|
129 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 余贝 | 1 | 1 | 870 |
|
130 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 杨礼芬 | 2 | 2 | 1740 |
|
131 | 白玉山街办事处 | 同兴社区 | 吴翠芬 | 1 | 1 | 870 |
|
132 | 白玉山街办事处 | 五一社区 | 张勤 | 1 | 1 | 870 |
|
133 | 白玉山街办事处 | 五一社区 | 舒文俊 | 1 | 1 | 870 |
|
134 | 白玉山街办事处 | 五一社区 | 付伟 | 1 | 1 | 870 |
|
135 | 白玉山街办事处 | 火官社区 | 喻巍 | 1 | 1 | 870 |
|
136 | 白玉山街办事处 | 火官社区 | 胡俊 | 1 | 1 | 870 |
|
137 | 白玉山街办事处 | 火官社区 | 陈吉 | 1 | 1 | 870 |
|
138 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区 | 郭敏 | 1 | 1 | 870 |
|
139 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区 | 曹万友 | 1 | 1 | 870 |
|
140 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区 | 刘胜华 | 1 | 1 | 870 |
|
141 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区 | 朱凯 | 3 | 3 | 2610 |
|
142 | 白玉山街办事处 | 五一村村委会 | 张金玲 | 2 | 2 | 1740 |
|
143 | 白玉山街办事处 | 红胜村村委会 | 高友长 | 1 | 1 | 870 |
|
144 | 白玉山街办事处 | 红胜村村委会 | 涂庆龙 | 2 | 2 | 1740 |
|
145 | 白玉山街办事处 | 红胜村村委会 | 付由家 | 2 | 2 | 727 |
|
146 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 喻磊 | 1 | 1 | 870 |
|
147 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 徐波 | 1 | 1 | 870 |
|
148 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 戚婷 | 1 | 1 | 870 |
|
149 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 朱江 | 5 | 5 | 2650 |
|
150 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 鲁建军 | 1 | 1 | 870 |
|
151 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 唐倩玲 | 1 | 1 | 870 |
|
152 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 刘领中 | 1 | 1 | 870 |
|
153 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 胡楷 | 2 | 2 | 1740 |
|
154 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 徐乐煊 | 1 | 1 | 870 |
|
155 | 白玉山街办事处 | 星火村村委会 | 陈燕 | 3 | 3 | 2610 |
|
156 | 白玉山街办事处 | 努力村村委会 | 陈灵薇 | 1 | 1 | 870 |
|
157 | 白玉山街办事处 | 努力村村委会 | 鲁保国 | 1 | 1 | 870 |
|
158 | 白玉山街办事处 | 努力村村委会 | 田启加 | 1 | 1 | 870 |
|
159 | 白玉山街办事处 | 胜强村村委会 | 蔡建武 | 1 | 1 | 870 |
|
160 | 白玉山街办事处 | 胜强村村委会 | 汪红星 | 1 | 1 | 870 |
|
161 | 白玉山街办事处 | 胜强村村委会 | 邹凤英 | 2 | 2 | 1740 |
|
162 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 伊德红 | 1 | 1 | 870 |
|
163 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 伊洁 | 1 | 1 | 870 |
|
164 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 杨湘锋 | 1 | 1 | 870 |
|
165 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 桂来钢 | 1 | 1 | 581 |
|
166 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 田五毛 | 1 | 1 | 870 |
|
167 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 李占涛 | 1 | 1 | 870 |
|
168 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 徐全军 | 1 | 1 | 870 |
|
169 | 白玉山街办事处 | 北湖社区 | 杨念青 | 1 | 1 | 870 |
|
编号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 2022年1月享受金额(元) | 备注 |
1 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 赵家亮 | 1 | 1 | 875.3 |
|
2 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 蔡德胜 | 2 | 2 | 2093.3 |
|
3 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 彭青元 | 1 | 1 | 875.3 |
|
4 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张国珍 | 1 | 1 | 875.3 |
|
5 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 胡新童 | 1 | 1 | 875.3 |
|
6 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 唐雨 | 1 | 1 | 875.3 |
|
7 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张喜利 | 1 | 1 | 875.3 |
|
8 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 赵敏 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
9 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 曾翠华 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
10 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 胡文艳 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
11 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 梁拥政 | 3 | 3 | 2789.3 |
|
12 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 江安 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
13 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 金玉环 | 1 | 1 | 875.3 |
|
14 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 方应安 | 2 | 2 | 1841.3 |
|
15 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 凃晓辉 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
16 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 郭汉斌 | 3 | 3 | 2963.3 |
|
17 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 沈其宏 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
18 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 王欣 | 3 | 3 | 789.3 |
|
19 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 苏祖杰 | 1 | 1 | 875.3 |
|
20 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 饶清明 | 2 | 2 | 1359.3 |
|
21 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 柯文轩 | 2 | 2 | 2093.3 |
|
22 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 万幕琴 | 1 | 1 | 875.3 |
|
23 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈超 | 1 | 1 | 875.3 |
|
24 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 徐娟 | 1 | 1 | 170.3 |
|
25 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈伟 | 1 | 1 | 875.3 |
|
26 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 曾建强 | 1 | 1 | 875.3 |
|
27 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 任芳 | 1 | 1 | 875.3 |
|
28 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 王早萍 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
29 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李钢 | 1 | 1 | 417.3 |
|
30 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李田苗 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
31 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 吴银华 | 1 | 1 | 875.3 |
|
32 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 潘联合 | 1 | 1 | 684.3 |
|
33 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 伍运良 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
34 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 梁虎生 | 2 | 2 | 2093.3 |
|
35 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 陈京勇 | 1 | 1 | 875.3 |
|
36 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 吴金友 | 1 | 1 | 875.3 |
|
37 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郝慧铭 | 2 | 2 | 2093.3 |
|
38 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郭予磊 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
39 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 姚妮娜 | 1 | 1 | 875.3 |
|
40 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 罗绮 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
41 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 楚符成 | 1 | 1 | 875.3 |
|
42 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 陈浩 | 1 | 1 | 875.3 |
|
43 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 刘德顺 | 1 | 1 | 875.3 |
|
44 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 杨宏磊 | 2 | 2 | 1619.3 |
|
45 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 肖鹰 | 1 | 1 | 875.3 |
|
46 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 汪学念 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
47 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 黄娟 | 1 | 1 | 875.3 |
|
48 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 周春田 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
49 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 程定威 | 3 | 3 | 2615.3 |
|
50 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 鲁建祥 | 1 | 1 | 875.3 |
|
51 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈红霞 | 1 | 1 | 875.3 |
|
52 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 吴春惠 | 1 | 1 | 875.3 |
|
53 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 周建钢 | 1 | 1 | 875.3 |
|
54 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 周红云 | 1 | 1 | 875.3 |
|
55 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 邹顺珍 | 1 | 1 | 248.3 |
|
56 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈学钢 | 1 | 1 | 875.3 |
|
57 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李耀华 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
58 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李敏蓉 | 1 | 1 | 875.3 |
|
59 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 巴静 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
60 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 孔令文 | 1 | 1 | 875.3 |
|
61 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 王超 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
62 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 苏传涛 | 1 | 1 | 875.3 |
|
63 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 邱燕珍 | 1 | 1 | 875.3 |
|
64 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 严必涛 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
65 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 魏舸 | 1 | 1 | 875.3 |
|
66 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 黄平 | 1 | 1 | 875.3 |
|
67 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 程志武 | 1 | 1 | 875.3 |
|
68 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 陈魄华 | 1 | 1 | 875.3 |
|
69 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 黄菲菲 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
70 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 吴庆 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
71 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 钱自权 | 1 | 1 | 875.3 |
|
72 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 杨洪桥 | 1 | 1 | 875.3 |
|
73 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 杨建清 | 1 | 1 | 875.3 |
|
74 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 柳旗安 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
75 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 牛军政 | 1 | 1 | 875.3 |
|
76 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 张伟 | 1 | 1 | 875.3 |
|
77 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 张成 | 1 | 1 | 875.3 |
|
78 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 马刚 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
79 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 严友红 | 1 | 1 | 815.3 |
|
80 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 刘进 | 1 | 1 | 875.3 |
|
81 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 徐培娥 | 1 | 1 | 875.3 |
|
82 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 桂灯佬 | 1 | 1 | 875.3 |
|
83 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 高翠兰 | 3 | 3 | 2615.3 |
|
84 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 喻先昆 | 1 | 1 | 875.3 |
|
85 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 潘焕清 | 1 | 1 | 875.3 |
|
86 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 孙天义 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
87 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 戴钢涛 | 2 | 2 | 1745.3 |
|
88 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 张带弟 | 1 | 1 | 875.3 |
|
89 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郑艳红 | 1 | 1 | 875.3 |
|
90 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 任华 | 1 | 1 | 875.3 |
|
91 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 周玉娥 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
92 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 徐季 | 1 | 1 | 875.3 |
|
93 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 夏保利 | 1 | 1 | 875.3 |
|
94 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 吴友 | 1 | 1 | 875.3 |
|
95 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 饶伟明 | 1 | 1 | 875.3 |
|
96 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 舒道琴 | 1 | 1 | 875.3 |
|
97 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 王汉 | 2 | 2 | 1745.3 |
|
98 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 王贵立 | 1 | 1 | 875.3 |
|
99 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 张汉明 | 1 | 1 | 875.3 |
|
100 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郑华运 | 1 | 1 | 875.3 |
|
101 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 任大勇 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
102 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 余雨杰 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
103 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 周倩 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
104 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 徐标 | 1 | 1 | 875.3 |
|
105 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 彭道民 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
106 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 柳启星 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
107 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 舒俊萍 | 1 | 1 | 875.3 |
|
108 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 夏坤明 | 1 | 1 | 875.3 |
|
109 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 涂小爱 | 1 | 1 | 875.3 |
|
110 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 叶红 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
111 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 张婉云 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
112 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 胡继祖 | 1 | 1 | 875.3 |
|
113 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈娟 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
114 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈娜 | 1 | 1 | 875.3 |
|
115 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 胡胜新 | 2 | 2 | 903.3 |
|
116 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 汪永红 | 1 | 1 | 875.3 |
|
117 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郑开启 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
118 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 陈爱文 | 1 | 1 | 875.3 |
|
119 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 徐经纬 | 1 | 1 | 875.3 |
|
120 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 朱丹丹 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
121 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郑红利 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
122 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 汪德保 | 2 | 2 | 1919.3 |
|
123 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 吴开彬 | 2 | 2 | 1745.3 |
|
124 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 鲁名桥 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
125 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 计荣莉 | 1 | 1 | 1049.3 |
|
126 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 贺智在 | 1 | 1 | 775.3 |
|
